来源:中国消防网 作者:佚名 时间:2015/2/2 10:24:24
输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施,新修订的《消防产品强制性认证实施细则》(以下称《细则》)已于9月1日开始实施,《细则》明确指出,火灾报警产品、火灾防护产品、灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证,并且发放新版的强制性认证证书、型式认可证书,输出模块也在此次认证范围之内。目前,已经有44家企业输出模块通过消防产品强制认证。
对于整个行业来说,这是一次“大输血”,将原本未涉及的产品种类全部注入系统之中,通过对消防产品网上认证业务系统全面升级,记录了消防产品生产、销售的各环节,从而可以监督产品流向,为产品质量的提升提供了保障。
| 44家企业输出模块通过强制认证 | |||
| 产品名称 | 申请企业 | 证书编号 | 有效截止日期 |
| 输出模块 | 阿波罗(北京)消防产品有限公司 | 2012081801001083 | 2019/6/9 |
| 输出模块 | 爱德华系统技术公司 | 2012081801001008 | 2018/6/20 |
| 输出模块 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2012081801000583 | 2019/3/15 |
| 输出模块 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2015081801000031 | 2020/1/22 |
| 输出模块 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 2013081801000546 | 2018/7/7 |
| 输出模块 | 北京核中警消防技术有限责任公司 | 2013081801000486 | 2018/6/18 |
| 输出模块 | 北京江森自控有限公司 | 2012081801000899 | 2017/12/28 |
| 输出模块 | 北京利达华信电子有限公司 | 2011081801000918 | 2018/7/3 |
| 输出模块 | 北京狮岛消防电子有限公司 | 2012081801000076 | 2019/11/13 |
| 输出模块 | 法国FARE公司 | 2012081801001441 | 2016/8/9 |
| 输出模块 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 2013081801000807 | 2018/9/24 |
| 输出模块 | 海湾安全技术有限公司 | 2012081801000165 | 2018/7/10 |
| 输出模块 | 河北正光报警设备有限公司 | 2014081801000932 | 2019/12/22 |
| 输出模块 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2013081801000678 | 2018/8/18 |
| 输出模块 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 2012081801000782 | 2018/7/3 |
| 输出模块 | 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 | 2012081801001026 | 2017/10/11 |
| 输出模块 | 江苏赛福特电子有限公司 | 2012081801000562 | 2018/4/20 |
| 输出模块 | 九江中船消防设备有限公司 | 2012081801000351 | 2019/11/18 |
| 输出模块 | 辽宁安宇消防安全设备有限公司 | 2012081801000846 | 2015/10/21 |
| 输出模块 | 美国SIMPLEX公司 | 2012081801001122 | 2015/8/18 |
| 输出模块 | 美国保得威尔消防安全(集团)公司 | 2012081801000746 | 2016/6/26 |
| 输出模块 | 南京亨利消防技术有限公司 | 2012081801001234 | 2018/10/19 |
| 输出模块 | 南京消防电子厂 | 2014081801000306 | 2019/6/4 |
| 输出模块 | 秦皇岛尼特智能科技有限公司 | 2013081801000887 | 2018/11/10 |
| 输出模块 | 日本国报知机株式会社 | 2012081801001135 | 2018/4/10 |
| 输出模块 | 日本国松下电器产业株式会社 | 2012081801001385 | 2018/4/29 |
| 输出模块 | 山东众海公共安全器材有限公司 | 2012081801001602 | 2017/11/26 |
| 输出模块 | 深圳沁鑫科技有限公司 | 2014081801000512 | 2019/8/6 |
| 输出模块 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 2012081801001295 | 2018/9/8 |
| 输出模块 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 2012081801000113 | 2015/4/20 |
| 输出模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000893 | 2019/12/18 |
| 输出模块 | 四川久远智能监控有限责任公司 | 2013081801001015 | 2018/12/30 |
| 输出模块 | 泰科消防保安(天津)有限公司 | 2012081801001268 | 2016/8/21 |
| 输出模块 | 特灵消防系统有限公司 | 2012081801001041 | 2018/10/6 |
| 输出模块 | 无锡蓝天电子有限公司 | 2012081801001490 | 2019/9/13 |
| 输出模块 | 西安博康电子有限公司 | 2014081801000580 | 2019/8/18 |
| 输出模块 | 西安核仪器厂 | 2012081801000452 | 2018/6/20 |
| 输出模块 | 西安莱科思电子工程有限责任公司 | 2012081801001455 | 2017/10/18 |
| 输出模块 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2011081801000904 | 2019/11/5 |
| 输出模块 | 西安特菲尔电子有限公司 | 2014081801000282 | 2019/5/22 |
| 输出模块 | 西门子瑞士有限公司 | 2012081801001341 | 2018/11/18 |
| 输出模块 | 新西兰Pertronic公司 | 2012081801001024 | 2018/10/30 |
| 输出模块 | 英国阿波罗防火探测器有限责任公司 | 2012081801001186 | 2018/8/9 |
| 输出模块 | 营口天成消防设备有限公司 | 2014081801000841 | 2019/12/8 |
TAGS: 44家企业输出模块通过消防产品强制认证 ,




