来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2022/5/27 12:44:23
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 河南省消防救援总队抗洪抢险装备及物资储备库车辆装备物资采购项目 | ||
| 品目 |
|
||
| 采购单位 | 河南省消防救援总队 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2022年05月20日 15:59 |
| 获取招标文件时间 |
2022年05月21日至2022年05月27日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:55(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 《河南省公共资源交易中心网》(http://www.hnggzy.com)。 | ||
| 开标时间 | 2022年06月13日 09:00 | ||
| 开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6 | ||
| 预算金额 | ¥8929.387900万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨女士 | ||
| 项目联系电话 | 15837162836 | ||
| 采购单位 | 河南省消防救援总队 | ||
| 采购单位地址 | 郑州市郑东新区文苑南路38号 | ||
| 采购单位联系方式 | 17838399969 | ||
| 代理机构名称 | 河南超达工程管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 郑州市文化路97号郑大工学院院内 | ||
| 代理机构联系方式 | 15837162836 | ||
|
项目概况 河南省消防救援总队抗洪抢险装备及物资储备库车辆装备物资采购项目招标项目的潜在投标人应在《河南省公共资源交易中心网》(http://www.hnggzy.com)。获取招标文件,并于2022年06月13日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目编号:豫财招标采购-2022-277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目名称:河南省消防救援总队抗洪抢险装备及物资储备库车辆装备物资采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、预算金额:89,293,879.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限价:89293879元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1采购内容:名称数量件/套:名称数量件/套第1包:远程供水系统2台;第2包:排涝车A2辆;第3包:排涝车B7辆;第4包:排涝车C4辆;第5包:高通过性全轮驱动运输车带吊机1辆;第6包:抢险救援消防车1辆;第7包:水域救援模块化消防车2辆;第8包:淋浴车1辆;第9包:运兵车1辆;第10包:全驱水陆两栖车6辆;第11包:装备运输皮卡车30辆;第12包:随车吊运输车B9辆;第13包:通信指挥车1辆;第14包:前突指挥消防车3辆;第15包:水域救援头盔2041顶;第16包:水域救援服湿式A1191套;第17包:水域救援服干式510套;第18包:激流救生衣拖拽式2604套;第19包:水域救援手套2601双;第20包:自动扶正救生艇2艘;第21包:折叠式冲锋舟10艘;第22包:橡皮艇A(充气式)139艘;第23包:舷外机A27台;第24包:舷外机B135台;第25包:水下搜救机器人1台;第26包:救生抛投器立式49台;第27包:移动照明灯塔4台;第28包:物资储备库小料箱3100个;第29包:周转箱大型600个;第30包:移动排涝泵拖车内燃机2辆、挖掘机运输车1辆、舟艇运输车4辆、平板拖车1辆、随车吊运输车A1辆;第31包:佩戴式防爆照明灯270个、照明灯柱2台、手提式强光照明灯B改进型15台、便携式强光防爆照明灯45台、水域救援方位灯202个、防水头顶灯561个、移动照明灯组B2台、双波长大功率手提式照明灯10台、手提式强光照明灯A80台、大功率自发电照明灯组10台、移动照明灯组A2台;第32包:水域救援护目镜65个、指挥头盔20顶、抢险救援头盔100顶、速干式抢险救援服70套、水域救援服湿式B50套、消防专用救生衣205套、电绝缘装具2套、潜水装具2套、水域救援靴1754双;第33包:350M数字集群电台40台、防水手持电台303个;第34包:水流测速仪10台、手持式声纳探测仪8台、蛇眼视频生命探测仪1台、音视频探测仪1台、夜视仪22台、漏电探测仪87台、消防用红外热像仪1台、望远镜A款14台、望远镜B款5台、多功能气体探测仪2台、激光测距仪10台、气象仪6台、测温仪6台;第35包:不可折叠冲锋舟2艘、冲锋舟A11艘、橡皮艇B4艘、橡皮艇C5艘、橡皮艇D3艘、冲锋舟B1艘、冲锋舟C2艘、橡皮艇E1艘、舷外机C2台、舟艇舷外机油箱106个、油桶102个;第36包:闪光警示灯20个、警戒带10盘、水面拦截网33个、水域救援割绳刀338个、轻型安全绳30根、水面漂浮绳A113根、救生圈239台、安全绳19根、水面漂浮绳B265根、小抛绳5根、水域抛绳包A17套、水域抛绳包B221套、水域救援抛绳包71套、水域救援牛尾绳122套、打捞杆6个、冰上水面救援滑板12个、手持扩音器9个、导向绳10个、下降器10个、滑轮23个、绳索保护垫40个、锚点扁带70个、紧绳器48个、绳索保护器40个、伸缩梯3个、定位浮标37个;第37包:水面遥控救援机器人A10台、U型遥控救生圈9台;第38包:水面遥控救援机器人B2台、水面遥控救援机器人C3台;第39包:D型环D型自动锁110个、抛投器1台、救生抛投器手持式7台、救生抛投器坐地式5台、绝缘拉杆18套、高音哨55个、水域救援多功能伸缩杆2台、滚钩10套、可漂浮救生担架68个、折叠式担架6个、指南针25个、撑杆12个、水域救援漂浮板7个、水域救援漂浮桶10个、消防全身式安全吊带23个、荧光棒10个、背负式水陆两栖切割器1台、电动液压破拆工具1台、机动链锯A3台、机动链锯B2台、多功能铁锹20把、绝缘剪断钳4把、无齿锯A6台、无齿锯B4台、静音发电机1台、支撑保护套具1套;第40包:抽水泵12台、排污泵7台、手抬机动泵A2台、深井救援装置1套、手抬机动泵B9台、大功率手抬机动泵C1台、大功率手抬机动泵D1台、浮艇泵31台;第41包:单兵图传1台、无人机含照明、喊话、摄像1架、无人机搭载摄像头,含喊话、照明、抛投功能1架、无人机套装1架、六旋翼无人机1架、三维建模无人机1架、运动摄像机5台;第42包:雨衣956套、水域救援个人携行包220个、便携式手推车2个、食品保温箱5个、航空运输箱40个、周转箱小型800个 5.2资金来源:财政资金; 5.3质量要求:合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求) 5.4交货期:第1包:自合同签订之日起300日历天;第2包-第14包:自合同签订之日起120日历天;第15包-第29包:自合同签订之日起45日历天;第30包:自合同签订之日起120日历天;第31包-第42包:自合同签订之日起30日历天 5.5交货地点:采购人指定地点 5.6质保期:详见招标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、合同履行期限:合同签订之日至质保期结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、本项目是否接受联合体投标:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、是否接受进口产品:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、申请人资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目执行落实支持创新、绿色发展、节能环保、促进中小型企业发展政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业),优先采购节能环保产品,政府强制采购节能产品等。本项目第15-29包、第32-40包、第42包专门面向小微企业采购;第31、33、41包专门面向中小(微)企业采购。需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》(提供承诺书) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、本项目的特定资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 供应商应在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力。(须提供营业执照或自然人的身份证明等)。 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(须提供2020年度或2021年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告(须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注),新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明)。 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须提供承诺函,格式自拟)。 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2021年1月1日以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件)。 3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函,格式自拟)。 3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基础信息、股东及出资信息)】。 3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询企业的信用记录,列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝参与本次政府采购活动。(供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图,此网页截图仅为评标时参考依据,具体以采购代理机构查询为准。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、获取招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2022年05月21日 至 2022年05月27日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:55(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:《河南省公共资源交易中心网》(http://www.hnggzy.com)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.方式:供应商应首先办理CA数字证书及电子签章(具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》),使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”,进行市场主体信息库登记(具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南(工程建设、政府采购)》;市场主体信息库登记通过后,凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.售价:0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、投标截止时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2022年06月13日09时00分(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:河南省公共资源交易中心电子交易平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2022年06月13日09时00分(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、供应商可同时参与多个标包投标,可同时中标不同产品多个标包;同一产品划分多个标包的,供应商可同时参与多个标包投标,但只允许中取一个标包,中标顺序按照标包顺序确定。 2、本项目第15-29包、第32-40包、第42包专门面向小微企业采购;第31、33、41包专门面向中小(微)企业采购。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省消防救援总队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区文苑南路38号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17838399969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南超达工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市文化路97号郑大工学院院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15837162836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15837162836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




