来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2022/10/13 12:49:56
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对江门市消防救援支队2023年消防车辆、器材装备采购项目采购技术需求征集公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:江门市消防救援支队2023年消防车辆、器材装备采购项目采购技术需求征集公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:潘小姐
项目联系电话:07503160025
采购单位联系方式:
采购单位:江门市消防救援支队
采购单位地址:江门市蓬江区跃进路96号
采购单位联系方式:马先生 0750-3160025
一、采购项目内容
江门市消防救援支队2023年消防车辆、器材装备采购项目采购技术需求征集公告
二、开标时间:
三、其它补充事宜
(一)、征集内容:江门市消防救援支队2023年消防车辆、器材装备采购技术需求(具体内容详见附件:江门支队消防装备采购需求问卷调查表)。
(二)、采购需求征集方式:市场问卷调查
(三)、市场问卷调查表提交时间:
1、提交截止时间:2022年10月19日17:30(北京时间)
2、提交形式:请在征集期内,请将问卷调查表(注:递交材料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章)以pdf格式和Word格式发送至邮箱jmxfhqzbk@163.com。
3、备注:江门市消防救援支队是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提供的信息不作书面回复。
四、预算金额:
预算金额:0.0000000 万元(人民币)
|
附件下载:2023年全市消防车辆与装备器材统计表.xlsx 附件下载:附件:问卷调查表参考格式.docx |
| 2023年全市装备器材采购计划表 | |||
| 序号 | 器材名称 | 数量 | |
| 1 | 消防头盔 | 590 | |
| 2 | 消防腰斧 | 369 | |
| 3 | 消防手套 | 1019 | |
| 4 | 消防护目镜 | 397 | |
| 5 | 防静电内衣 | 543 | |
| 6 | 消防安全腰带 | 350 | |
| 7 | 手持电台 | 259 | |
| 8 | 消防员呼救器 | 488 | |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 431 | |
| 10 | 消防员灭火防护服 | 727 | |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 438 | |
| 12 | 消防员灭火防护靴 | 848 | |
| 13 | 正压式消防空气呼吸器 | 329 | |
| 14 | 消防员抢险救援头盔 | 514 | |
| 15 | 消防员护膝、护肘 | 423 | |
| 16 | 消防员抢险救援靴 | 525 | |
| 17 | 骨传导通话装置 | 80 | |
| 18 | 佩戴式防爆照明灯 | 462 | |
| 19 | 消防员隔热防护服 | 178 | |
| 20 | 消防员避火防护服 | 16 | |
| 21 | 二级化学防护服 | 132 | |
| 22 | 一级化学防护服 | 38 | |
| 23 | 化学防护手套 | 47 | |
| 24 | 内置劳动保护手套 | 252 | |
| 25 | 防高温手套 | 87 | |
| 26 | 消防员防蜂服 | 53 | |
| 27 | 电绝缘装具 | 21 | |
| 28 | 防静电服 | 32 | |
| 29 | 消防阻燃毛衣 | 182 | |
| 30 | 消防员降温背心 | 102 | |
| 31 | 移动供气源 | 5 | |
| 32 | 正压式消防氧气呼吸器 | 23 | |
| 33 | 强制送风呼吸器 | 3 | |
| 34 | 消防过滤式综合防毒面具 | 34 | |
| 35 | 激流救生衣 | 106 | |
| 36 | 消防救生衣 | 330 | |
| 37 | 消防坐式半身安全吊带 | 65 | |
| 38 | 消防全身式安全吊带 | 110 | |
| 39 | 消防轻型安全绳 | 50 | |
| 40 | 消防通用安全绳 | 47 | |
| 41 | 消防防坠落辅助部件 | 124 | |
| 42 | 手提式强光照明灯 | 162 | |
| 43 | 消防用荧光棒 | 800 | |
| 44 | 水域救援漂浮救生绳 | 12 | |
| 45 | 消防员水域救援防护服 | 140 | |
| 46 | 潜水装具 | 19 | |
| 47 | 救生圈 | 30 | |
| 48 | 湿式水域救援服 | 70 | |
| 49 | 水域救援个人携行包 | 90 | |
| 50 | 水域救援手套 | 90 | |
| 51 | 水域救援靴 | 85 | |
| 52 | 消防员水域救援头盔 | 135 | |
| 53 | 躯体固定气囊 | 7 | |
| 54 | 肢体固定气囊 | 7 | |
| 55 | 婴儿呼吸袋 | 8 | |
| 56 | 消防过滤式自救呼吸器 | 150 | |
| 57 | 救生照明线 | 31 | |
| 58 | 折叠式担架 | 22 | |
| 59 | 伤员固定抬板 | 28 | |
| 60 | 多功能担架 | 41 | |
| 61 | 消防救生气垫 | 3 | |
| 62 | 救生缓降器 | 30 | |
| 63 | 灭火毯 | 16 | |
| 64 | 医药急救箱 | 8 | |
| 65 | 气动起重气垫 | 5 | |
| 66 | 救援支架 | 2 | |
| 67 | 救生抛投器 | 10 | |
| 68 | 机动橡皮舟 | 5 | |
| 69 | 敛尸袋 | 100 | |
| 70 | 救生软梯 | 10 | |
| 71 | 支撑保护套具 | 2 | |
| 72 | 稳固保护附件 | 2 | |
| 73 | 舟艇舷外机 | 1 | |
| 74 | 水下破拆工具组 | 5 | |
| 75 | 割绳刀 | 60 | |
| 76 | 锚点扁带 | 12 | |
| 77 | 水域抛绳包 | 60 | |
| 78 | 有毒气体探测仪 | 8 | |
| 79 | 军事毒剂侦检仪 | 3 | |
| 80 | 可燃气体检测仪 | 8 | |
| 81 | 定位浮标 | 12 | |
| 82 | 电子气象仪 | 17 | |
| 83 | 无线复合气体探测仪 | 3 | |
| 84 | 生命探测仪 | 14 | |
| 85 | 消防用红外热像仪 | 7 | |
| 86 | 漏电探测仪 | 13 | |
| 87 | 测温仪 | 11 | |
| 88 | 移动式生物快速侦检仪 | 1 | |
| 89 | 激光测距仪 | 3 | |
| 90 | 便携危险化学品检测片 | 1 | |
| 91 | 水质分析仪 | 1 | |
| 92 | 手动破拆工具组 | 5 | |
| 93 | 液压破拆工具组 | 7 | |
| 94 | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | |
| 95 | 机动链锯 | 7 | |
| 96 | 无齿锯 | 22 | |
| 97 | 双轮异向切割锯 | 2 | |
| 98 | 液压开门器 | 2 | |
| 99 | 玻璃破碎器 | 6 | |
| 100 | 手持式钢筋速断器 | 1 | |
| 101 | 液压千斤顶 | 1 | |
| 102 | 毁锁器 | 6 | |
| 103 | 多功能挠钩 | 6 | |
| 104 | 绝缘剪断钳 | 8 | |
| 105 | 外封式堵漏袋 | 1 | |
| 106 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | |
| 107 | 金属堵漏套管 | 1 | |
| 108 | 无火花工具 | 3 | |
| 109 | 注入式堵漏工具 | 1 | |
| 110 | 手动隔膜抽吸泵 | 2 | |
| 111 | 防爆输转泵 | 1 | |
| 112 | 排污泵 | 3 | |
| 113 | 有毒物质密封桶 | 2 | |
| 114 | 集污袋 | 1 | |
| 115 | 消防水带 | 1764 | |
| 116 | 公众洗消站 | 2 | |
| 117 | 单人洗消帐篷 | 1 | |
| 118 | 移动式排烟机 | 1 | |
| 119 | 移动照明灯组 | 2 | |
| 120 | 移动发电机 | 1 | |
| 121 | 消防排烟机器人 | 1 | |
| 122 | 坑道小型空气输送机 | 6 | |
| 123 | 应急指挥帐篷 | 1 | |
| 124 | 泡沫灭火药剂 | 50 | |
| 125 | 大流量移动消防炮 | 1 | |
| 126 | 空气充填泵 | 4 | |
| 127 | 消防机动泵 | 5 | |
| 128 | 移车器 | 5 | |
| 129 | 异型异径接口 | 560 | |
| 130 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | |
| 131 | 消防用小型飞行器 | 4 | |
| 132 | 水面遥控救援机器人 | 1 | |
| 133 | 水下搜救机器人 | 1 | |
| 134 | 单兵图像传输设备 | 2 | |
| 135 | 中压分水器 | 44 | |
| 136 | 消防水带带压堵漏装置 | 4 | |
| 137 | 多功能消防水枪 | 82 | |
| 138 | 直流水枪 | 47 | |
| 139 | 消防拉梯 | 13 | |
| 140 | 折叠式救援梯 | 7 | |
| 141 | 多功能倾斜调节三脚架 | 1 | |
| 142 | 100米动力绳(9.5mm) | 5 | |
| 143 | 隔离警示带 | 60 | |
| 144 | 出入口标志牌 | 15 | |
| 145 | 危险警示牌 | 15 | |
| 146 | 闪光警示灯 | 5 | |
| 147 | 手持扩音器 | 8 | |
| 148 | 手抬式机动消防泵 | 5 | |
| 149 | 移动式水带卷盘 | 2 | |
| 150 | 二节拉梯 | 10 | |
| 151 | 三节拉梯 | 4 | |
| 152 | 挂钩梯 | 10 | |
| 153 | 轻便型无后座力水枪 | 40 | |
| 154 | 腰包 | 60 | |
| 155 | 水带挂钩(新式) | 30 | |
| 156 | 水带包布(新式) | 30 | |
| 157 | 无齿锯片 | 30 | |




