来源:社会 作者:Admin 时间:2011/12/27 8:16:00
12月25日,全市一手住宅网签161套,销售面积17176㎡,成交均价9999元/㎡。
全市十区两市,增城市网签34套居榜首,成交均价5920元/㎡,花都区排第二,网签25套,成交均价8666元/㎡;番禺区网签24套,成交均价13082元/㎡。
全市一手住宅成交情况
|
|
|
|
|
| 全市 | 161 | 17176 | 9999 |
| 增城市 | 34 | 4081 | 5920 |
| 花都区 | 25 | 2906 | 8666 |
| 番禺区 | 24 | 2316 | 13082 |
| 萝岗区 | 23 | 2851 | 12615 |
| 从化市 | 19 | 1491 | 5738 |
| 南沙区 | 17 | 1755 | 7706 |
| 白云区 | 9 | 930 | 15868 |
| 海珠区 | 4 | 280 | 16434 |
| 越秀区 | 4 | 324 | 25213 |
| 天河区 | 1 | 143 | 24741 |
| 荔湾区 | 1 | 99 | 30210 |
| 黄埔区 | 0 | 0 | - |
从单盘成交量看,科城山庄售23套排第一,成交均价12615元/平方米。万科府前一号网签15套排第二,成交均价7647元/平方米,翡翠绿洲网签10套排第三,成交均价为7119元/平方米。
全市一手住宅成交排名前十名楼盘(详情请点击楼盘名称)
| 排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
| 1 | 科城山庄 | 萝岗区 | 23 | 2851 | 12615 |
| 2 | 万科府前一号 | 南沙区 | 15 | 1563 | 7647 |
| 3 | 翡翠绿洲 | 增城市 | 10 | 933 | 7119 |
| 4 | 人盛巴厘天地 | 从化市 | 10 | 892 | 5363 |
| 5 | 保利花城 | 花都区 | 8 | 876 | 8677 |
| 6 | 力诚凯怡湾 | 增城市 | 7 | 611 | 6240 |
| 7 | 方圆明月山溪 | 从化市 | 6 | 301 | 6674 |
| 8 | 万科金域蓝湾 | 白云区 | 6 | 657 | 16661 |
| 9 | 群星新邨 | 增城市 | 5 | 495 | 2421 |
| 10 | 云峰学府花园 | 花都区 | 5 | 331 | 4606 |
从单盘成交均价看,元邦明月星辉以30210元/平方米夺冠。
全市一手住宅成交均价前十名楼盘 (详情请点击楼盘名称)
| 排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
| 1 | 元邦明月星辉 | 荔湾区 | 1 | 99 | 30210 |
| 2 | 淘金家园 | 越秀区 | 4 | 324 | 25213 |
| 3 | 华景里 | 天河区 | 1 | 143 | 24741 |
| 4 | 尚东尚筑 | 番禺区 | 2 | 180 | 20026 |
| 5 | 锦绣香江 | 番禺区 | 1 | 166 | 19702 |
| 6 | 星汇文华 | 番禺区 | 1 | 118 | 18425 |
| 7 | 广奥友谊尚居 | 番禺区 | 3 | 200 | 18292 |
| 8 | 万科金域蓝湾 | 白云区 | 6 | 657 | 16661 |
| 9 | 纵横国际公寓 | 海珠区 | 4 | 280 | 16434 |
| 10 | 御金沙 | 白云区 | 1 | 102 | 14907 |
【广州新浪乐居享有此文独家版权,引用或转载请注明出处。】
相关报道:
12月24日网签均价12108元/㎡ 淘金家园网签39套夺冠 2011-12-25 09:44:30
12月22日网签均价11856元 万科府前一号7字头夺冠 2011-12-23 13:26:09
12月20日网签均价13459元 创12月份均价新高 2011-12-22 14:35:50
12月21日网签均价10035元 淘金家园每平方突降一万获季军 2011-12-22 10:45:40
TAGS: 12月25日网签均价9999元/㎡ 增城楼市均价跌至5字头 ,




