来源:社会 作者:Admin 时间:2012/8/2 8:23:00
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:16.53元 涨跌幅:6.65% 成交量:821.00万股 成交金额:13405.00万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 476.33 | 3.55% | 2.39 | 0.02% | 473.95 |
| 2 | 国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 | 472.59 | 3.53% | 3.42 | 0.03% | 469.16 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 460.22 | 3.43% | 2.98 | 0.02% | 457.24 |
| 4 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 358.87 | 2.68% | 0.00 | 0.00% | 358.87 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 328.46 | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 328.46 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 576.90 | 4.30% | -576.90 |
| 2 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 506.93 | 3.78% | -506.93 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 79.57 | 0.59% | 496.12 | 3.70% | -416.55 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2.88 | 0.02% | 382.80 | 2.86% | -379.92 |
| 5 | 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 16.70 | 0.12% | 322.00 | 2.40% | -305.30 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2195.62 | 16.38% | 2293.53 | 17.11% | -97.91 | |
TAGS: 零七股份龙虎榜数据一览(7/31) ,




