来源:社会 作者:Admin 时间:2012/8/27 8:02:00
近日,编辑从邯郸龙翔汽车销售有限公司了解到,雷斯特店内有现车,颜色齐全。近期购车优惠现金5000元。9月1-2号邯郸丛台广场举办车展。感兴趣的朋友可到店咨询。详情请见下表:
| 雷斯特 车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 |
指导价
(万元) |
现价
(万元) |
优惠金额
(万元) |
现车情况 |
| 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 24.98 | 24.48 | 0.50 | 有现车 |
| 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 27.68 | 27.18 | 0.50 | 有现车 |
| 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 32.98 | 32.48 | 0.50 | 有现车 |
| 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 | 38.68 | 38.18 | 0.50 | 有现车 |
2012年08月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

『雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版』




邯郸地区,邯郸龙翔汽车销售有限公司4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 雷斯特车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
| 更换机油机滤费用 |
600元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 |
1000元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 |
9000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 中行 | 贷款首付与期限 | 首付30% 可贷1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
雷斯特车型配置和参数
车型图片




基本参数 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
车型名称: 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
厂商指导价(元): 24.98万 27.68万 32.98万 38.68万
厂商: 双龙汽车 双龙汽车 双龙汽车 双龙汽车
级别: SUV SUV SUV SUV
发动机: 2.0T 138马力 L4 2.0T 138马力 L4 2.7T 224马力 L4 3.2L 220马力 L6
变速箱: 6挡自动 6挡自动 5挡手自一体 5挡手自一体
长×宽×高(mm): 4720*1870*1830 4720*1870*1830 4720*1870*1830 4720*1870*1830
车身结构: 5门5座SUV 5门5座SUV 5门5座SUV 5门7座SUV
最高车速(km/h): - - - -
官方0-100加速(s): - - - -
实测0-100加速(s): - - - -
实测100-0制动(m): - - - -
实测油耗(L): - - - -
工信部综合油耗(L): - - - -
整车质保: 三年或6万公里 三年或6万公里 三年或6万公里 三年或6万公里
车身 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
长度(mm): 4720 4720 4720 4720
宽度(mm): 1870 1870 1870 1870
高度(mm): 1830 1830 1830 1830
轴距(mm): 2820 2820 2820 2820
前轮距(mm): 1550 1550 1550 1550
后轮距(mm): 1540 1540 1540 1540
最小离地间隙(mm): 206 206 206 206
整备质量(Kg): 1986 1986 2101 2013
车身结构: SUV SUV SUV SUV
车门数(个): 5 5 5 5
座位数(个): 5 5 5 7
油箱容积(L): 78 78 78 78
行李厢容积(L): - - - -
发动机 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
发动机型号: - - - -
排量(mL): 1998 1998 2696 3199
排量(L): 2.0 2.0 2.7 3.2
进气形式: 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 自然吸气
气缸排列形式: L L L L
气缸数(个): 4 4 4 6
每缸气门数(个): 2 2 2 3
压缩比: 17.5 17.5 17.5 10
配气机构: SOHC SOHC SOHC DOHC
缸径: 86.2 86.2 86.2 89.9
冲程: 85.6 85.6 92.4 84
最大马力(Ps): 138 138 224 220
最大功率(kW): 101 101 165 162
最大功率转速(rpm): 4000 4000 4000 4000
最大扭矩(N·m): 310 310 340 312
最大扭矩转速(rpm): 2000-3000 2000-3000 1800-3250 4600
发动机特有技术: - - - -
燃料形式: 柴油 柴油 柴油 汽油
燃油标号: 0号 0号 0号 93号(京92号)
供油方式: 直喷 直喷 直喷 多点电喷
缸盖材料: 铝 铝 铝 铝
缸体材料: 铁 铁 铁 铝
环保标准: 欧IV 欧IV 欧IV 欧IV
变速箱 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
简称: 6挡自动 6挡自动 5挡手自一体 5挡手自一体
挡位个数: 6 6 5 5
变速箱类型: 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT)
底盘转向 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
驱动方式: 前置后驱 前置四驱 前置四驱 前置四驱
四驱形式: 分时四驱 分时四驱 全时四驱
中央差速器结构: 待查
前悬挂类型: 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 螺旋弹簧双叉臂独立悬架
后悬挂类型: 五连杆螺旋弹簧 五连杆螺旋弹簧 五连杆螺旋弹簧 多连杆螺旋弹簧独立式
助力类型: 机械液压助力 机械液压助力 机械液压助力 机械液压助力
车体结构: 非承载式 非承载式 非承载式 非承载式
车轮制动 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版
前制动器类型: 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式
后制动器类型: 盘式 盘式 盘式 盘式
驻车制动类型: 手刹 手刹 手刹 手刹
前轮胎规格: 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18
后轮胎规格: 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18
备胎规格: 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸
| 安全装备 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 驾驶座安全气囊: | ||||
| 副驾驶安全气囊: | ||||
| 前排侧气囊: | - | - | ||
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ||||
| 车内中控锁: | ||||
| 遥控钥匙: | ||||
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| ABS防抱死: | ||||
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ||
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | ||
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 电动天窗: | ||||
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ||||
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 内部配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 真皮方向盘: | ||||
| 方向盘上下调节: | ||||
| 方向盘前后调节: | ||||
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ||||
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | |||
| 泊车辅助: | ||||
| 倒车视频影像: | ||||
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 真皮/仿皮座椅: | ||||
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ||||
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | |||
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | |||
| 前排座椅加热: | - | |||
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ||||
| 第三排座椅: | - | - | - | |
| 前座中央扶手: | ||||
| 后座中央扶手: | ||||
| 后排杯架: | ||||
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| GPS导航系统: | ||||
| 定位互动服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ||||
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ||||
| CD支持MP3/WMA: | ||||
| 单碟CD: | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | ||||
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ||||
| 8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | |||
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ||||
| 大灯高度可调: | ||||
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 前电动车窗: | ||||
| 后电动车窗: | ||||
| 车窗防夹手功能: | ||||
| 防紫外线/隔热玻璃: | ||||
| 后视镜电动调节: | ||||
| 后视镜加热: | ||||
| 后视镜自动防眩目: | - | |||
| 后视镜电动折叠: | ||||
| 后视镜记忆: | ||||
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ||||
| 后雨刷: | ||||
| 感应雨刷: | - | |||
| 空调/冰箱 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ||||
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 雷斯特 2011款 2.0T 两驱精英导航版 | 雷斯特 2011款 2.0T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 2.7T 四驱豪华导航版 | 雷斯特 2011款 3.2L 四驱豪华导航版 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
TAGS: 雷斯特优惠现金5000元 9月有车展 ,




