来源:互联网 作者:佚名 时间:2014/1/22 8:33:11
300359.SZ 全通教育 36.37 44.31 46.19 7,028.64 67.94 6,480.00
21日新股市场表现一览
(PE,TTM) (万股)
300359.SZ 全通教育 36.37 44.31 46.19 7,028.64 67.94 6,480.00
002706.SZ 良信电器 22.92 27.79 45.50 6,031.02 29.53 8,614.00
300357.SZ 我武生物 24.06 29.15 45.39 9,336.05 42.11 10,100.00
002708.SZ 光洋股份 14.26 17.26 45.29 3,830.36 43.11 13,279.00
002705.SZ 新宝股份 12.60 15.25 45.24 7,444.36 35.06 44,200.12
300358.SZ 楚天科技 48.00 58.08 45.20 8,170.43 31.37 7,299.93
300362.SZ 天保重装 14.40 17.42 45.17 9,564.64 54.03 10,273.16
300360.SZ 炬华科技 66.13 65.40 18.67 113,071.66 30.09 7,928.00
603699.SH 纽威股份 21.90 21.87 -4.12 54,193.27 37.84 75,000.00
TAGS: 21日新股市场表现一览 ,




