来源:中国消防网 作者:佚名 时间:2015/2/4 15:45:27
2015年新修订并且实施的《消防产品强制性认证实施细则》对于从事消防行业企业的发展具有导向性,对整个消防行业来说这是一次“大洗牌”,将原本未涉及的产品种类全部注入系统之中,通过对消防产品网上认证业务系统全面升级,记录了消防产品生产、销售的各环节,从而可以监督产品流向,为产品质量的提升提供了保障。目前,上市公司徐州工程机械集团有限公司获得强制性认证的产品有48个,都属于消防车目录。
徐州工程机械集团有限公司通过强制性产品信息详细
| 产品类别名称 | 产品型号 | 证书编号 | 检验报告 | 有效截止日期 | |
| 1 | 消防车 | DG68单元 | 2009081804000469 | 0780072 | 2019/9/27 |
| 2 | 消防车 | DG32C单元 | 2009081804000475 | Zb200880008 | 2019/9/27 |
| 3 | 消防车 | DG22A单元 | 2009081804000472 | Zb200880009 | 2019/9/27 |
| 4 | 消防车 | DG32B单元 | 2009081804000474 | Zb200880005 | 2019/9/27 |
| 5 | 消防车 | DG53C单元 | 2009081804000476 | Zb200880010 | 2019/9/27 |
| 6 | 消防车 | DG34C单元 | 2009081804000482 | Zb200980010 | 2019/9/27 |
| 7 | 消防车 | DG22C单元 | 2009081804000478 | Zb200880057 | 2019/9/27 |
| 8 | 消防车 | DG40C单元 | 2009081804000480 | Zb200880055 | 2019/9/27 |
| 9 | 消防车 | DG24C单元 | 2009081804000479 | Zb200880056 | 2019/9/27 |
| 10 | 消防车 | JP25B单元 | 2009081804000468 | 0780007 | 2019/9/27 |
| 11 | 消防车 | JP42单元 | 2009081804000470 | 0780071 | 2019/9/27 |
| 12 | 消防车 | JP32A单元 | 2009081804000471 | 0780006 | 2019/9/27 |
| 13 | 消防车 | JP20单元 | 2009081804000473 | Zb200880065 | 2019/9/27 |
| 14 | 消防车 | SG210 单元 | 2013081804000134 | 2018/9/25 | |
| 15 | 消防车 | DG54C 单元 | 2010081804000063 | Zb201080042 | 2015/6/29 |
| 16 | 消防车 | DG42C 单元 | 2010081804000064 | Zb201080041 | 2015/6/29 |
| 17 | 消防车 | PM140 单元 | 2012081804000097 | 2017/10/30 | |
| 18 | 消防车 | AP50 单元 | 2013081804000133 | 2018/9/25 | |
| 19 | 消防车 | AP60 单元 | 2014081804000015 | 2019/3/8 | |
| 20 | 消防车 | JY230 单元 | 2013081804000139 | 2018/9/25 | |
| 21 | 消防车 | JY120 单元 | 2014081804000054 | 2019/9/28 | |
| 22 | 消防车 | DG32-1 单元 | 2010081804000106 | Zb201080088 | 2015/9/28 |
| 23 | 消防车 | DG32-2 单元 | 2010081804000107 | Zb201080087 | 2015/9/28 |
| 24 | 消防车 | DG42C-1 单元 | 2011081804000208 | Zb201080308 | 2016/5/9 |
| 25 | 消防车 | DG54C-1 单元 | 2011081804000209 | Zb201080309 | 2016/5/9 |
| 26 | 消防车 | DG54C2 单元 | 2013081804000136 | 2018/9/25 | |
| 27 | 消防车 | DG22C1 单元 | 2014081804000036 | 2019/6/16 | |
| 28 | 消防车 | DG32C1 单元 | 2014081804000037 | 2019/6/16 | |
| 29 | 消防车 | DG34C1 单元 | 2014081804000084 | 2019/12/1 | |
| 30 | 消防车 | DG42C1 单元 | 2014081804000085 | 2019/12/1 | |
| 31 | 消防车 | DG53C1 单元 | 2014081804000086 | 2019/12/1 | |
| 32 | 消防车 | DG32C2 单元 | 2014081804000100 | 2019/12/8 | |
| 33 | 消防车 | DG40C1 单元 | 2014081804000101 | 2019/12/8 | |
| 34 | 消防车 | DG54C3 单元 | 2014081804000102 | 2019/12/8 | |
| 35 | 消防车 | JP32B 单元 | 2010081804000108 | Zb201080086 | 2015/9/28 |
| 36 | 消防车 | JP60 单元 | 2011081804000210 | Zb201080244 | 2016/5/9 |
| 37 | 消防车 | JP25B-1 单元 | 2012081804000096 | 2017/10/30 | |
| 38 | 消防车 | JP32B2 单元 | 2013081804000138 | 2018/9/25 | |
| 39 | 消防车 | JP60A1 单元 | 2013081804000137 | 2018/9/25 | |
| 40 | 消防车 | JP32A1 单元 | 2014081804000038 | 2019/6/16 | |
| 41 | 消防车 | JP42A1 单元 | 2014081804000039 | 2019/6/16 | |
| 42 | 消防车 | JP72 单元 | 2014081804000040 | 2019/6/16 | |
| 43 | 消防车 | JP80 单元 | 2014081804000041 | 2019/6/16 | |
| 44 | 消防车 | JP32B1 单元 | 2014081804000055 | 2019/9/28 | |
| 45 | 消防车 | JP20B2 单元 | 2014081804000056 | 2019/9/28 | |
| 46 | 消防车 | JP25B2 单元 | 2014081804000057 | 2019/9/28 | |
| 47 | 消防车 | YT32 单元 | 2013081804000159 | 2018/12/5 | |
| 48 | 消防车 | JP20B1 单元 | 2013081804000135 | 2018/9/25 |
TAGS: 徐工机械48个消防车单元通过强制性认证 ,




