来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2022/3/4 12:06:14
受山东省消防救援总队 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对山东省消防救援总队关于组织开展消防装备市场调研的公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:山东省消防救援总队关于组织开展消防装备市场调研的公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:杨广栋
项目联系电话:17753098822
采购单位联系方式:
采购单位:山东省消防救援总队
采购单位地址:济南市经十东路2218号
采购单位联系方式:杨广栋,17753098822
| 2022年消防车辆询价表 | ||||||
| 序号 | 类型 | 装备名称 | 分类 | 市场价格 | 主要性能 | 备注 |
| 1 | 水罐消防车 | 2吨(四驱森林消防车) | 国产底盘 | |||
| 2 | 进口底盘 | |||||
| 3 | 3吨(四驱森林消防车) | 国产底盘 | ||||
| 4 | 进口底盘 | |||||
| 5 | 4吨(四驱森林消防车) | 国产底盘 | ||||
| 6 | 进口底盘 | |||||
| 7 | 5吨(四驱森林消防车) | 国产底盘 | ||||
| 8 | 进口底盘 | |||||
| 9 | 6吨(四驱森林消防车) | 国产底盘 | ||||
| 10 | 进口底盘 | |||||
| 11 | 4吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 12 | 进口底盘 | |||||
| 13 | 6吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 14 | 进口底盘 | |||||
| 15 | 8吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 16 | 进口底盘 | |||||
| 17 | 10吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 18 | 进口底盘 | |||||
| 19 | 12吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 20 | 进口底盘 | |||||
| 21 | 15吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 22 | 进口底盘 | |||||
| 23 | 18吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 24 | 进口底盘 | |||||
| 25 | 20吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 26 | 进口底盘 | |||||
| 27 | 23吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 28 | 进口底盘 | |||||
| 29 | 25吨水罐消防车 | 国产底盘 | ||||
| 30 | 进口底盘 | |||||
| 31 | 供水消防车 | |||||
| 32 | 泡沫消防车 | 6吨泡沫车 | 国产底盘 | |||
| 33 | 进口底盘 | |||||
| 34 | 8吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 35 | 进口底盘 | |||||
| 36 | 10吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 37 | 进口底盘 | |||||
| 38 | 12吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 39 | 进口底盘 | |||||
| 40 | 15吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 41 | 进口底盘 | |||||
| 42 | 18吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 43 | 进口底盘 | |||||
| 44 | 20吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 45 | 进口底盘 | |||||
| 46 | 23吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 47 | 进口底盘 | |||||
| 48 | 25吨泡沫车 | 国产底盘 | ||||
| 49 | 进口底盘 | |||||
| 50 | 城市主战消防车 | 国产底盘 | ||||
| 51 | 进口底盘 | |||||
| 52 | 举升臂式多功能主战消防车 | 国产底盘 | ||||
| 53 | 进口底盘 | |||||
| 54 | 举升臂式泡沫消防车 | 国产底盘 | ||||
| 55 | 进口底盘 | |||||
| 56 | 干粉消防车 | 4吨干粉车 | 国产底盘 | |||
| 57 | 进口底盘 | |||||
| 58 | 6吨干粉车 | 国产底盘 | ||||
| 59 | 进口底盘 | |||||
| 60 | 8吨干粉车 | 国产底盘 | ||||
| 61 | 进口底盘 | |||||
| 62 | 干粉泡沫联用消防车 | 国产底盘 | ||||
| 63 | 进口底盘 | |||||
| 65 | 气体消防车 | |||||
| 66 | 压缩空气泡沫消防车 | 国产底盘 | ||||
| 67 | 进口底盘 | |||||
| 68 | 泵浦消防车 | |||||
| 69 | 高倍数泡沫消防车 | |||||
| 70 | 水雾消防车 | |||||
| 71 | 高压射流消防车 | |||||
| 72 | 机场消防车 | |||||
| 73 | 涡喷消防车 | |||||
| 74 | 登高平台消防车 | 20米级 | 国产底盘 | |||
| 75 | 进口底盘 | |||||
| 76 | 30米级 | 国产底盘 | ||||
| 77 | 进口底盘 | |||||
| 78 | 40米级 | 国产底盘 | ||||
| 79 | 进口底盘 | |||||
| 80 | 50米级 | 国产底盘 | ||||
| 81 | 进口底盘 | |||||
| 82 | 60米级 | 国产底盘 | ||||
| 83 | 进口底盘 | |||||
| 84 | 70米以上 | 国产底盘 | ||||
| 85 | 进口底盘 | |||||
| 86 | 云梯消防车 | 20米级 | 国产底盘 | |||
| 87 | 进口底盘 | |||||
| 88 | 30米级 | 国产底盘 | ||||
| 89 | 进口底盘 | |||||
| 90 | 40米级 | 国产底盘 | ||||
| 91 | 进口底盘 | |||||
| 50米级 | 国产底盘 | |||||
| 进口底盘 | ||||||
| 94 | 举高喷射消防车 | 20米级 | 国产底盘 | |||
| 95 | 进口底盘 | |||||
| 96 | 30米级 | 国产底盘 | ||||
| 97 | 进口底盘 | |||||
| 98 | 40米级 | 国产底盘 | ||||
| 99 | 进口底盘 | |||||
| 100 | 50米 | 国产底盘 | ||||
| 101 | 进口底盘 | |||||
| 102 | 60米级 | 国产底盘 | ||||
| 103 | 进口底盘 | |||||
| 104 | 70米以上 | 国产底盘 | ||||
| 105 | 进口底盘 | |||||
| 106 | 30米级大跨距高喷车 | 国产底盘 | ||||
| 107 | 进口底盘 | |||||
| 108 | 40米级大跨距高喷车 | 国产底盘 | ||||
| 109 | 进口底盘 | |||||
| 110 | 50米级大跨距高喷车 | 国产底盘 | ||||
| 111 | 进口底盘 | |||||
| 112 | 60米级大跨距高喷车 | 国产底盘 | ||||
| 113 | 进口底盘 | |||||
| 114 | 70米以上大跨距高喷车 | 国产底盘 | ||||
| 115 | 进口底盘 | |||||
| 116 | 通信指挥消防车(小型) | 国产底盘 | ||||
| 117 | 进口底盘 | |||||
| 118 | 通信指挥消防车(大型) | 国产底盘 | ||||
| 119 | 进口底盘 | |||||
| 120 | 抢险救援消防车(两驱) | 国产底盘 | ||||
| 121 | 进口底盘 | |||||
| 122 | 抢险救援消防车(四驱驱) | 国产底盘 | ||||
| 123 | 进口底盘 | |||||
| 124 | 化学救援消防车 | 国产底盘 | ||||
| 125 | 进口底盘 | |||||
| 126 | 输转消防车 | |||||
| 127 | 照明消防车 | |||||
| 128 | 排烟消防车 | |||||
| 129 | 洗消消防车 | 国产底盘 | ||||
| 130 | 进口底盘 | |||||
| 131 | 侦检消防车 | 国产底盘 | ||||
| 132 | 进口底盘 | |||||
| 133 | 隧道消防车 | |||||
| 134 | 履带消防车 | |||||
| 135 | 轨道消防车 | |||||
| 136 | 水陆两用消防车 | |||||
| 137 | 器材消防车 | 国产底盘 | ||||
| 138 | 勘察消防车 | |||||
| 139 | 宣传消防车 | 国产底盘 | ||||
| 140 | 水带敷设消防车 | |||||
| 141 | 供气消防车 | 国产底盘 | ||||
| 142 | 供液消防车 | 12吨 | ||||
| 143 | 15吨 | |||||
| 144 | 18吨 | |||||
| 145 | 20吨 | |||||
| 146 | 自装卸式消防车 | |||||
| 147 | 潜水救援车 | |||||
| 148 | 水域救援模块化消防车 | |||||
| 149 | 机械式排涝车 | 排水量3000m3/h | ||||
| 排水量1500m3/h | ||||||
| 150 | 排水量500m3/h | |||||
| 151 | 电动式排涝车 | 排水量4000m3/h | ||||
| 远程供水系统 | 6公里(5车组) | |||||
| 152 | 4公里(4车组) | |||||
| 153 | 2公里(2车组) | |||||
| 154 | 1公里(单车) | |||||
| 155 | 淋浴车 | |||||
| 156 | 发电车 | |||||
| 157 | 装备抢修车 | 小型 | ||||
| 158 | 大型 | |||||
| 159 | 卫勤保障车 | |||||
| 160 | 运兵车 | 8-10座 | ||||
| 161 | 10-20座 | |||||
| 162 | 20-30座 | |||||
| 163 | 30-40座 | |||||
| 164 | 40-50座 | |||||
| 165 | 50座以上 | |||||
| 166 | 宿营车 | 5-10人 | ||||
| 167 | 10-20人 | |||||
| 168 | 20-30人 | |||||
| 169 | 加油车 | 15吨 | 国产底盘 | |||
| 170 | 6吨 | 国产底盘 | ||||
| 171 | 工程机械车辆 | 挖掘机 | ||||
| 172 | 叉车 | |||||
| 173 | 装载机 | |||||
| 174 | 推土机 | |||||
| 175 | 饮食保障车 | 单灶 | ||||
| 176 | 双灶 | |||||
| 177 | 救护车 | |||||
| 178 | 消防摩托车 | 四轮 | ||||
| 179 | 两轮 | |||||
| 180 | 其他车辆 | |||||
| 181 | ||||||
| 182 | ||||||
一、采购项目内容
山东省消防救援总队关于组织开展消防装备市场调研的公告
为进一步加强我省消防救援队伍了解掌握国内各厂家生产的车辆装备基本性能,拟统计部分车辆装备预算价格,请生产厂家提供有关资料,现将有关事宜公告如下:
一、调研材料
(一)。按照车辆分类情况和底盘类型填写市场价格、主要性能。
(二)器材询价报价表。按照分类要求填写装备器材市场价格、主要性能。
(以上表格详见附件)
二、报送方式
请于3月4日前将相关表格发指定邮箱(sdxfhqzbc@163.com)。
附件:1、消防救援车辆询价表
2、器材询价报价表
联系人:杨广栋,联系电话:17753098822。
二、开标时间:
三、其它补充事宜
|
附件下载:1.消防救援车辆询价表.xls 附件下载:2.器材询价报价表.xls |
TAGS: 山东省消防救援总队关于组织开展消防装备市场调研的公告 ,




