来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2024/3/27 15:26:36
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”抚顺市支队消防装备建设项目车辆装备市场需求调研公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”抚顺市支队消防装备建设项目车辆装备市场需求调研公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:郭先生
项目联系电话:13591537577
采购单位联系方式:
采购单位:抚顺市消防救援支队
采购单位地址:辽宁省抚顺市望花区营口路7号
采购单位联系方式:郭先生,13591537577
| 附件2: 器材装备调研明细 | ||||||||||||
| 序号 | 器材装备名称 | |||||||||||
| 1 | 大型宿营车 | |||||||||||
| 2 | 饮食保障车 | |||||||||||
| 3 | 淋浴车 | |||||||||||
| 4 | 冷藏车 | |||||||||||
| 5 | 供气消防车 | |||||||||||
| 6 | 前突皮卡车 | |||||||||||
| 7 | 雷达生命探测仪 | |||||||||||
| 8 | 视频生命探测仪 | |||||||||||
| 9 | 核辐射探测仪 | |||||||||||
| 10 | 位移监测仪 | |||||||||||
| 11 | 水泥切割机 | |||||||||||
| 12 | 凿岩机(大) | |||||||||||
| 13 | 凿岩机(小) | |||||||||||
| 14 | 手动破拆工具组 | |||||||||||
| 15 | 卷扬机 | |||||||||||
| 16 | 自动止坠器 | |||||||||||
| 17 | 自动锁定下降器 | |||||||||||
| 18 | 水域救生套装 | |||||||||||
| 19 | 滑轮套装 | |||||||||||
| 20 | 挂钩套装 | |||||||||||
| 21 | 照明呼救套装 | |||||||||||
| 22 | 充气帐篷(60m2) | |||||||||||
| 23 | 充气帐篷(100m2) | |||||||||||
| 24 | 干式水域救援服 | |||||||||||
| 25 | 湿式水域救援服 | |||||||||||
| 26 | 水下侧扫声呐 | |||||||||||
| 27 | 水下前视声呐 | |||||||||||
| 28 | 便携式流速仪 | |||||||||||
| 29 | 水深探测仪 | |||||||||||
| 30 | 水温仪 | |||||||||||
| 31 | 水质检测仪 | |||||||||||
| 32 | 气象仪 | |||||||||||
| 33 | 水下机器人 | |||||||||||
| 34 | 水上救生机器人 | |||||||||||
| 35 | 绳索救援套装 | |||||||||||
| 36 | 锚固装备套装 | |||||||||||
| 37 | 水面漂浮救生绳(200米) | |||||||||||
| 38 | 定位浮标 | |||||||||||
| 39 | 水下破拆工具组 | |||||||||||
| 40 | 消防梯15米 | |||||||||||
| 41 | 救生拉杆 | |||||||||||
| 42 | 滚钩 | |||||||||||
| 43 | 移动照明灯组 | |||||||||||
| 44 | 单兵携行包(箱) | |||||||||||
| 45 | 洗消帐篷 | |||||||||||
| 46 | 湿式潜水衣 | |||||||||||
| 47 | 水下推进器 | |||||||||||
| 48 | 水下红外夜视仪 | |||||||||||
| 49 | 水下金属探测仪 | |||||||||||
| 50 | 空气充填泵 | |||||||||||
| 51 | 充气式救生浮板 | |||||||||||
| 52 | 浮艇泵 | |||||||||||
| 53 | 潜水装备套装 | |||||||||||
| 54 | 冰面救援服 | |||||||||||
| 55 | 全面罩 | |||||||||||
| 56 | 冰域呼吸器组件 | |||||||||||
| 57 | 冰面救援滑板 | |||||||||||
| 58 | 可漂浮救生担架 | |||||||||||
| 59 | 水域救援套装 | |||||||||||
| 60 | 冰面行动辅助套装 | |||||||||||
| 61 | 灭火防护服 | |||||||||||
| 62 | 抢险救援套装 | |||||||||||
| 63 | 抢险救援服装 | |||||||||||
| 64 | 灭火防护套装 | |||||||||||
| 65 | 空气呼吸器 | |||||||||||
| 66 | 移动供气源 | |||||||||||
| 67 | 正压式消防氧气呼吸器 | |||||||||||
| 68 | 测温仪 | |||||||||||
| 69 | 有毒气体探测仪 | |||||||||||
| 70 | 可燃气体检测仪 | |||||||||||
| 71 | 激光测距仪 | |||||||||||
| 72 | 无齿锯 | |||||||||||
| 73 | 双轮异向切割锯 | |||||||||||
| 74 | 玻璃破碎器 | |||||||||||
| 75 | 多功能担架 | |||||||||||
| 76 | 救生照明线 | |||||||||||
| 77 | 大功率发电机 | |||||||||||
| 78 | 凿岩机 | |||||||||||
| 79 | 液压万向剪切钳 | |||||||||||
| 80 | 救生抛投器 | |||||||||||
| 81 | AED除颤仪 | |||||||||||
| 82 | 消防员避火防护服 | |||||||||||
| 83 | 移动式消防炮 | |||||||||||
| 84 | 机动链锯 | |||||||||||
| 85 | 门锁破拆工具组 | |||||||||||
| 86 | 移动式排烟机 | |||||||||||
| 87 | 小型移动照明灯组 | |||||||||||
| 88 | 支撑保护套具 | |||||||||||
| 89 | 稳固保护附件 | |||||||||||
| 90 | 防水定位对讲机 | |||||||||||
| 91 | 5G单兵图传 | |||||||||||
| 92 | 北斗有源终端 | |||||||||||
| 93 | 侦查无人机 | |||||||||||
| 94 | 手持电台 | |||||||||||
| 95 | 水下无线通信系统 | |||||||||||
一、采购项目内容
消防车辆和装备
二、开标时间:2024年03月27日 12:39
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
| 附件下载:装备市场调研信息明细.rar |
TAGS: 抚顺市消防救援支队辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”抚顺市支队消防装备建设项目车辆装备市场需求调研公告其他 ,




