来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2025/1/21 12:08:16
广州市荔湾区消防救援大队2025年灭火救援装备采购项目需求调查公告
广东粤信项目管理有限公司受广州市荔湾区消防救援大队 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对广州市荔湾区消防救援大队2025年灭火救援装备采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:广州市荔湾区消防救援大队2025年灭火救援装备采购项目
项目编号:/
项目联系方式:
项目联系人:吴工
项目联系电话:020-37209484-805
采购单位联系方式:
采购单位:广州市荔湾区消防救援大队
采购单位地址:广州市荔湾区塞坝路9号消防救援大队
采购单位联系方式:钟工020-81068659
代理机构联系方式:
代理机构:广东粤信项目管理有限公司
代理机构联系人:吴工/020-37209484-805
代理机构地址: 广州市天河区天寿路31号1301室(部位:内自编05房(仅限办公))
一、采购项目内容
(一)需求调查内容
包括但不限于装备物资的品牌型号、技术参数、简要需求说明、相关检验、认证的情况,预计生产(供货)时间及其售后服务情况,研发、创新情况(产业发展情况),是否唯一供应商,市场占有率等情况(市场供给情况),是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购、历史成交价格及相关信息。
(二)调查方法
需求调查以问卷调查的方式进行,请各单位于2025年02月20日17:30前将加盖公章的附件1与附件2扫描成PDF格式与附件1的word格式与附件2的Excel格式一并发送至指定邮箱(444745531@qq.com)。
其它补充事宜
递交材料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提出的意见建议不作书面回复。
二、开标时间:
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
| 1 | 消防头盔 |
| 2 | 消防员灭火防护服 |
| 3 | 消防手套 |
| 4 | 消防安全腰带 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 |
| 8 | 消防员呼救器 |
| 9 | 消防员方位灯 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 |
| 11 | 消防腰斧 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 |
| 13 | 防静电内衣 |
| 14 | 消防护目镜 |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 |
| 18 | 消防员护膝、护肘 |
| 19 | 消防员抢险救援靴 |
| 20 | 消防员呼救器后场接收装置 |
| 21 | 水域救援头盔 |
| 22 | 激流救生衣 |
| 23 | 干式水域救援服 |
| 24 | 湿式水域救援服 |
| 25 | 水域救援手套 |
| 26 | 水域救援靴 |
| 27 | 水域救援刀 |
| 28 | 水域救援抛绳包 |
| 29 | 冰面救援服 |
| 30 | 防水头灯 |
| 31 |
消防员单兵定位装置 (综合定位系统) |
| 32 | 手持电台(400M) |
| 33 | 手持电台(800M) |
| 34 | 手持电台(水域救援专用) |
| 35 | 骨传导通话装置 (含骨传导降噪耳机) |
| 36 | 森林灭火防护头盔 |
| 37 | 佩戴式头灯 |
| 38 | 森林灭火防护头套 |
| 39 | 森林灭火防护眼镜 |
| 40 | 森林灭火防护作训帽 |
| 41 | 森林灭火防护服 |
| 42 | 森林灭火防护服内胆 |
| 43 | 森林灭火防护外腰带 |
| 44 | 森林灭火防护内腰带 |
| 45 | 森林灭火防护手套 |
| 46 | 森林灭火作战防护靴 |
| 47 | 多功能水壶 |
| 48 | 携行背心 |
| 49 | 机动队伍单人帐篷 |
| 50 | 机动队伍羽绒睡袋 |
| 51 | 机动队伍充气睡垫 |
| 52 | 机动队伍携行背囊 |
| 53 | 机动队伍冬季抢险救援服(寒区) |
| 54 | 机动队伍抢险救援服 |
| 55 | 机动队伍抢险救援战训服 |
| 56 | 机动队伍抢险救援圆檐帽 |
| 57 | 机动队伍抢险救援服(常规) |
| 58 | 机动队伍抢险救援作训帽 |
| 59 | 机动队伍抢险救援头盔 |
| 60 | 机动队伍抢险救援腰带 |
| 61 | 机动队伍抢险救援皮靴 |
| 62 | 机动队伍抢险救援眼镜 |
| 63 | 机动队伍抢险救援手套 |
| 64 | 机动队伍抢险救援护肘、护膝 |
| 65 | 机动队伍抢险救援防穿刺手套 |
| 66 | |
| 67 | 消防用红外热像仪 |
| 68 | 移动式细水雾灭火装置 |
| 69 | 手提式强化照明灯(防爆) |
| 70 |
消防过滤式自救呼吸器 (化学氧消防自救呼吸器) |
| 71 | 防高温手套 |
| 72 | 灭火毯(小型玻璃纤维) |
| 73 | 测温仪 |
| 74 | 手持扩音器 |
| 75 | 灭火器(便携式水基型) |
| 76 | 灭火器(水基型2KG) |
| 77 | 安保背心 |
| 78 | 漏电检测笔 |
| 79 | 折叠式小推车 |
| 80 | 执法记录仪 |
| 81 |
正压式空气呼吸器气瓶包组 (紧急救援小组使用) |
| 82 | 消防员隔热防护服 |
| 83 | 消防员避火防护服 |
| 84 | 二级化学防护服 |
| 85 | 一级化学防护服 |
| 86 | 化学防护手套 |
| 87 | 内置劳动保护手套 |
| 88 | 消防员防蜂服 |
| 89 | 电绝缘装具 |
| 90 | 防静电服 |
| 91 | 消防阻燃毛衣 |
| 92 | 消防员降温背心 |
| 93 | 移动供气源 |
| 94 | 正压式消防氧气呼吸器 |
| 95 | 强制送风呼吸器 |
| 96 | 消防过滤式综合防毒面具 |
| 97 | 消防救生衣 |
| 98 | 消防坐式半身安全吊带 |
| 99 | 消防全身式安全吊带 |
| 100 |
消防轻型安全绳1 (总队统型一档,25kN,20m) |
| 101 |
消防轻型安全绳2 (总队统型二档,30kN,20m) |
| 102 |
消防轻型安全绳3 (静力绳,绳索直径10.5mm,长度50米) |
| 103 |
消防轻型安全绳4 (静力绳,绳索直径10.5mm,长度100米) |
| 104 |
消防轻型安全绳5 (动力绳,绳索直径10.5mm,长度50米) |
| 105 |
消防轻型安全绳6 (动力绳,绳索直径10.5mm,长度100米) |
| 106 |
消防通用安全绳1 (总队统型一档,50kN,20m) |
| 107 |
消防通用安全绳2 (总队统型二档,50kN,30m) |
| 108 |
消防通用安全绳3 (总队统型三档,50kN,50m) |
| 109 |
消防通用型安全绳6 (绳索直径16mm,70kN,50M,常用于训练塔保护) |
| 110 | 消防防坠落辅助部件 |
| 111 | 消防用荧光棒 |
| 112 | 水域救援漂浮救生绳 |
| 113 | 消防员水域救援防护服 |
| 114 | 有毒气体探测仪 |
| 115 | 可燃气体检测仪 |
| 116 | 水质分析仪 |
| 117 | 电子气象仪 |
| 118 | 生命探测仪 |
| 119 | 漏电探测仪 |
| 120 | 激光测距仪 |
| 121 | 液压破拆工具组 |
| 122 | 手动破拆工具组 |
| 123 | 机动链锯 |
| 124 | 无齿锯 |
| 125 | 多功能挠钩 |
| 126 | 绝缘剪断钳 |
| 127 | 液压开门器 |
| 128 | 毁锁器 |
| 129 | 双轮异向切割锯 |
| 130 | 冲击钻 |
| 131 | 便携式汽油金属切割器 |
| 132 | 救生缓降器 |
| 133 | 气动起重气垫 |
| 134 | 支撑保护套具 |
| 135 | 稳固保护附件 |
| 136 |
消防过滤式自救呼吸器1 (含滤毒罐) |
| 137 | 多功能担架 |
| 138 | 救援支架 |
| 139 | 救生抛投器 |
| 140 | 救生照明线1 |
| 141 |
救生照明线2 (发光导向绳) |
| 142 | 医药急救箱1 |
| 143 |
医药急救箱2 (便携式水域救援专用) |
| 144 | 人员转移椅 |
| 145 | 躯体固定气囊 |
| 146 | 肢体固定气囊 |
| 147 | 折叠式担架 |
| 148 | 伤员固定抬板 |
| 149 | 消防救生气垫 |
| 150 | 医用简易呼吸器 |
| 151 | 机动橡皮舟 |
| 152 | 救生软梯 |
| 153 | 木制堵漏楔 |
| 154 |
金属堵漏套管 (每套不少于9种规格) |
| 155 | 注入式堵漏工具 |
| 156 | 磁压式堵漏工具 |
| 157 |
无火花工具 (配备不低于11种规格) |
| 158 | 移动式排烟机 |
| 159 | 移动照明灯组1 |
| 160 | 移动照明灯组2(充电式) |
| 161 | 移动照明灯组3(LED防爆灯) |
| 162 | 移动发电机 |
| 163 | 坑道小型空气输送机 |
| 164 | 空气充填泵 |
| 165 | 消防移动储水装置 |
| 166 | 消防水带带压堵漏装置 |
| 167 | 移车器 |
| 168 | 折叠式救援梯 |
| 169 |
多功能消防水枪1 (总队统型一档) |
| 170 |
多功能消防水枪2 (总队统型二档) |
| 171 |
多功能消防水枪3 (40mm接口) |
| 172 |
多功能消防水枪4 (刺穿式破拆水枪) |
| 173 |
多功能消防水枪5 (转角水枪) |
| 174 |
多功能消防水枪7 (PQ8泡沫枪、空气泡沫枪) |
| 175 | 直流水枪 |
| 176 | 中压分水器1(两分65mm口) |
| 177 | 中压分水器2(三分65mm口) |
| 178 | 异型异径接口1 |
| 179 | 异型异径接口3(65mm转40mm) |
| 180 | 消防机动泵1 |
| 181 | 消防机动泵2 |
| 182 |
大流量移动消防炮1 (总队统型) |
| 183 |
大流量移动消防炮2 (快攻炮) |
| 184 |
大流量移动消防炮3 (便携式自摆炮) |
| 185 | 消防拉梯1(6米) |
| 186 | 消防拉梯2(6米/铝制) |
| 187 | 消防拉梯3(总队统型15米) |
| 188 |
消防水带 (总队统型:20型65mm卡式接口20米) |
| 189 |
消防水带 (总队统型:20型80mm卡式接口20米) |
| 190 |
消防水带 (总队统型:25型65mm卡式接口20米) |
| 191 |
消防水带 (总队统型:25型80mm卡式接口20米) |
| 192 |
消防水带 (20型40mm20米) |
| 193 | 消防水带(水幕水带) |
| 194 | 泡沫灭火药剂(A类泡沫) |
| 195 | 泡沫灭火药剂(B类泡沫) |
| 196 | 泡沫灭火药剂(6% AFFF 泡沫) |
| 197 | 移动式水带卷盘或水带槽 |
| 198 | 挂钩梯 |
| 199 | 消火栓扳手 |
| 200 | 水带包布 |
| 201 | 水带护桥 |
| 202 | 水带挂钩 |
| 203 | 墙角保护器 |
| 204 | 手动隔膜抽吸泵 |
| 205 | 防爆输转泵 |
| 206 | 排污泵 |
| 207 | 有毒物质密封桶 |
| 208 | 吸附垫 |
| 209 | 集污袋 |
| 210 | 公众洗消站 |
| 211 | 单人洗消帐篷 |
| 212 | 简易洗消喷淋器 |
| 213 | 强酸、碱洗消器 |
| 214 | 强酸、碱清洗剂 |
| 215 | 生化洗消装置 |
| 216 | 三合一强氧化洗消粉 |
| 217 | 三合二洗消剂 |
| 218 | 有机磷降解酶 |
| 219 | 消毒粉 |
| 220 | 救生圈 |
| 221 | 水域救援个人携行包 |
| 222 | 舟艇舷外机 |
| 223 | 打捞杆 |
| 224 | 脚踏绳 |
| 225 | 紧绳器 |
| 226 | 漂浮担架 |
| 227 | 锚点扁带1(60cm) |
| 228 | 锚点扁带2(120cm) |
| 229 | 锚点扁带3(150cm) |
| 230 | 锚点扁带4(200cm) |
| 231 | 漂浮救援板 |
| 232 | 射绳枪 |
| 233 | 绳索保护垫 |
| 234 | 绳索保护器滑轮组 |
| 235 | 水面救援救生浮桥 |
| 236 | 水域救援横渡套装 |
| 237 | 定位浮标 |
| 238 | 水流测速仪 |
| 239 | 水深水温测量仪 |
| 240 | 闪光警示灯 |
| 241 | 隔离警示带 |
| 242 | 警戒标志杆 |
| 243 | 锥型事故标志柱 |
| 244 | 出入口标志牌 |
| 245 | 危险警示牌 |
| 246 | 夜视仪 |
| 247 | 望远镜 |
| 248 | 风速仪 |
| 249 | 个人救援绳包 |
| 250 | 消防安全钩 |
| 251 | 0型自锁安全钩 |
| 252 | 多功能消防腰包 |
| 253 | 备用气瓶 |
| 254 | 止水器 |
| 255 | 水带背包 |
| 256 | 夜明式指北针 |
| 257 | 高空救援手套 |
| 258 | 分力板1(12孔) |
| 259 | 分力板2(8孔) |
| 260 | 分力板3(3孔) |
| 261 | 护绳板(4槽) |
| 262 | 转角保护器 |
| 263 | 胸式上升器 |
| 264 | 脚式上升器 |
| 265 | 无柄上升器 |
| 266 | 单滑轮 |
| 267 | 双滑轮 |
| 268 | 侧板滑轮 |
| 269 | 过结大滑轮 |
| 270 | Mpd自锁滑轮 |
| 271 | 钢缆滑轮 |
| 272 | 万向单滑轮 |
| 273 | 万向双滑轮 |
| 274 | 镜像滑轮 |
| 275 | 万向节 |
| 276 | 信号灯 |
| 277 | 便携式推车 |
| 278 | 指环切割器 |
| 279 | 绳索救援手套 |
| 280 | O型丝扣自动主锁 |
| 281 | 火钩 |
| 282 | 滚钩 |
| 283 | 游动止坠器 |
| 284 | 万向滑轮(小) |
| 285 | 止坠器 |
| 286 | IDS下降器 |
| 287 | 牛角八字环 |
| 288 | 捕蛇夹 |
| 289 | 高空救援牛尾绳 |
| 290 | D型环(D型自动锁) |
| 291 | 多功能铁锹 |
| 292 | 单杠梯 |
| 293 | 高音哨 |
| 294 | 机械抓绳器 |
| 295 | 高空救援头盔 |
| 296 | 高空救援服 |
| 297 | 高空救援靴 |
| 298 | 滑轮 |
| 299 | 绝缘拉杆 |
| 300 | 滑轮提拉套装 |
| 301 | 高空救援套装 |
| 302 | 水域救援牛尾绳 |
| 303 | 消防用小型飞行器(双光侦察无人机1) |
| 304 | 消防用小型飞行器(双光侦察无人机2) |
| 305 | 灭火救援指挥箱 |
| 306 | 单兵图像传输设备(4G单兵图传) |
| 307 | 单兵图像传输设备(5G单兵图传) |
| 308 | 单兵图像传输设备(4G布控球) |
| 309 | 单兵图像传输设备(5G布控球) |
| 310 | 800兆固定电台 |
| 311 | 卫星电话 |
| 312 | 铱星卫星电话 |
| 313 | 超轻型卫星便携站 |
| 314 | 语音自组网基站 |
| 315 | 图像自组网基站 |
|
附件下载:附件2.广州市荔湾区消防救援大队灭火救援装备主要功能需求技术参数调查明细表.xls 附件下载:附件1.广州市荔湾区消防救援大队灭火救援装备采购需求问卷调查表.doc |




