来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2025/9/10 11:48:31
四川省宜宾市消防救援支队目录外消防器材装备采购项目需求调查其他
受宜宾市消防救援支队 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对四川省宜宾市消防救援支队目录外消防器材装备采购项目需求调查进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:四川省宜宾市消防救援支队目录外消防器材装备采购项目需求调查
项目编号:/
| 四川省宜宾市消防救援支队目录外消防器材装备采购项目需求调查清单 | |||||
| 类别 | 序号 | 器材名称 | 单位 | 参考单价(元) | 备注 |
| 水域器材 | 1 | 水下三维成像声呐探测仪 | 套 | 600000 | |
| 2 | 双气瓶潜水套装 | 套 | 6000 | ||
| 3 | 湿式水域救援服(A) | 套 | 1000 | ||
| 4 | 湿式水域救援服(B) | 套 | 1200 | ||
| 5 | 干式水域救援服 | 套 | 2800 | ||
| 6 | 水域头灯 | 个 | 300 | ||
| 7 | 水域救援方位灯 | 个 | 120 | ||
| 8 | 防水头顶灯 | 个 | 360 | ||
| 9 | 水域救援绳包 | 个 | 300 | ||
| 10 | 牛尾绳 | 根 | 200 | ||
| 11 | 防水运动相机 | 台 | 4900 | ||
| 12 | 40P舷外机 | 台 | 25000 | ||
| 13 | 60P舷外机 | 台 | 45000 | ||
| 14 | 橡皮艇 | 艘 | 11600 | ||
| 15 | 扶正救生艇 | 艘 | 48000 | ||
| 16 | 水域救援手套(B) | 双 | 220 | ||
| 17 | 水域救援手套 | 双 | 200 | ||
| 18 | 水域救援靴 | 双 | 500 | ||
| 19 | 毛毡底水域救援靴 | 双 | 600 | ||
| 20 | 水域救援头盔A | 顶 | 300 | ||
| 21 | 水域救援割绳刀 | 把 | 280 | ||
| 22 | 激流用救生衣 | 件 | 1000 | ||
| 特级防护服 | 23 | 隔热服 | 套 | 2000 | |
| 24 | 避火服 | 套 | 6000 | ||
| 25 | 化学防护手套 | 双 | 93 | ||
| 26 | 防高温手套 | 双 | 320 | ||
| 27 | 防冻手套 | 双 | 240 | ||
| 28 | 防穿刺手套 | 双 | 100 | ||
| 29 | 防静电服 | 套 | 350 | ||
| 30 | 消防阻燃毛衣 | 套 | 320 | ||
| 31 | 防蜂服 | 套 | 1500 | ||
| 32 | 一级化学防护服(A) | 套 | 10000 | ||
| 33 | 消防员隔热服(A) | 套 | 2800 | ||
| 34 | 二级化学防护服(B) | 套 | 2800 | ||
| 侦检器材 | 35 | 红外热成像仪 | 个 | 150000 | |
| 36 | 漏电检测棒 | 根 | 4000 | ||
| 37 | 漏电探测仪 | 台 | 3400.66 | ||
| 38 | 漏电探测仪 | 台 | 1400 | ||
| 39 | 测温仪 | 台 | 2500 | ||
| 40 | 有毒可燃气体探测仪 | 台 | 5913 | ||
| 41 | 可燃气体探测仪 | 台 | 4000 | ||
| 42 | 有毒气体探测仪 | 台 | 5200 | ||
| 43 | 消火栓测压水枪 | 个 | 500 | ||
| 44 | 感烟感温探测试验器 | 台 | 500 | ||
| 45 | 测距仪 | 只 | 1000 | ||
| 46 | 数字风速计 | 只 | 1000 | ||
| 47 | 数字照度计 | 只 | 1000 | ||
| 48 | 数字噪音计 | 只 | 500 | ||
| 49 | 红外测温仪 | 只 | 1000 | ||
| 50 | 便携式电动液压破拆工具组 | 套 | 450000 | ||
| 51 | 液压破拆工具组 | 套 | 320000 | ||
| 52 | 高频环锯切墙机 | 台 | 5000 | ||
| 53 | 手持式钢筋速断器 | 套 | 5520 | ||
| 54 | 哈里根多功能撬棍 | 根 | 385 | ||
| 55 | 帐篷 | 个 | 16000 | ||
| 56 | 手提式强光照明灯 | 具 | 4500 | ||
| 57 | 防爆强光照明灯 | 台 | 8800 | ||
| 58 | 抢险救援腰带 | 根 | 50 | ||
| 59 | 抢险救援护目镜 | 个 | 50 | ||
| 60 | 方位灯呼救器 | 个 | 406.75 | ||
| 61 | 头灯支架 | 个 | 45 | ||
| 62 | 抢险头灯支架 | 个 | 45 | ||
| 63 | 移动式自摆消防炮 | 台 | 15000 | 流量40L/s | |
| 64 | 移动式自摆消防炮 | 台 | 15000 | 流量60L/s | |
| 65 | 移动式消防炮 | 台 | 8000 | ||
| 66 | 单兵外骨骼 | 套 | 50000 | ||
| 67 | 100米水面漂浮绳(A) | 根 | 3300 | ||
| 68 | 腰斧套(布制)蓝色 | 个 | 50 | ||
| 69 | 排烟机 | 套 | 12000 | ||
| 70 | 电绝缘装具 | 套 | 3412.89 | ||
| 71 | 消防移动自摆水炮 | 台 | 15000 | ||
| 72 | 9L气瓶 | 个 | 2675.9 | ||
| 73 | 防毒面罩 | 个 | 300 | ||
| 74 | 过滤式自救呼吸器 | 个 | 60 | ||
| 75 | 单兵爆闪灯 | 个 | 60 | ||
| 76 | 移动照明灯组 | 组 | 20000 | ||
| 77 | 跪地护膝(加厚) | 套 | 120 | ||
| 78 | 消防假人 | 个 | 930 | ||
| 79 | 直流水枪 | 支 | 150 | ||
| 80 | 水带护桥 | 个 | 550 | ||
| 81 | 止水器 | 个 | 550 | ||
| 82 | 二分水器 | 个 | 500 | ||
| 83 | 三叉分水器 | 个 | 850 | ||
| 84 | 异型异径接口 | 个 | 100 | ||
| 85 | 灭蜂枪 | 套 | 21000 | ||
| 86 | 移动式细水雾灭火装置 | 套 | 30000 | ||
| 87 | 泡沫输转泵 | 台 | 30000 | ||
| 88 | 泡沫钩管 | 个 | 1000 | ||
| 89 | 泡沫枪PQ16 | 把 | 600 | ||
| 90 | 泡沫枪PQ8 | 把 | 400 | ||
| 91 | 大流量多功能水枪 | 把 | 1400 | ||
| 92 | 多功能消防水枪 | 把 | 850 | ||
| 93 | 多功能担架 | 套 | 2800 | ||
| 94 | 救生抛投器 | 台 | 30200 | ||
| 95 | 敛尸袋 | 个 | 100 | ||
| 96 | 无人机电池A | 个 | 650 | ||
| 97 | 无人机电池B | 个 | 800 | ||
| 98 | 对讲机充电器 | 套 | 2000 | ||
| 99 | 无人机充电器 | 个 | 549 | ||
| 100 | 对讲机电池 | 个 | 750 | ||
| 101 | 移动式供电源 | 台 | 10000 | ||
| 102 | 水带包布 | 个 | 15 | ||
| 103 | 消防救生气垫 | 套 | 25889.3 | ||
| 104 | 三合二洗消剂 | 包 | 60 | ||
| 105 | 隔离警示带 | 盘 | 160 | ||
| 106 | 闪光警示灯 | 个 | 80 | ||
| 107 | 锥型事故标志柱 | 个 | 40 | ||
| 108 | 出入口标志牌 | 套 | 200 | ||
| 109 | 65转换接头 | 个 | 110 | ||
| 110 | 插孔式消防电话 | 只 | 500 | ||
| 111 | A类泡沫 | 吨 | 22000 | ||
| 112 | 抗溶性水城膜 | 吨 | 11000 | ||
| 113 | 水成膜泡沫 | 吨 | 8500 | ||
| 114 | 65水带 | 盘 | 450 | ||
| 115 | 80水带 | 盘 | 600 | ||
| 116 | 65水带 | 盘 | 600 | ||
| 117 | 水幕水带(65型) | 盘 | 500 | ||
| 118 | 水幕水带(80型) | 盘 | 600 | ||
| 119 | 水带(65型) | 根 | 400 | ||
| 森林灭火救援 | 120 | 30-40-30型水带 | 盘 | 550 | |
| 121 | 65公转40卡扣 | 个 | 110 | ||
| 122 | 40公转40卡扣 | 个 | 100 | ||
| 123 | 40母转40卡扣 | 个 | 100 | ||
| 山岳救援器材 | 124 | IDSD020高空作业救援消防下降保护器火花下降器 | 个 | 3220 | |
| 125 | O型钩 | 个 | 220 | ||
| 126 | D型钩 | 个 | 300 | ||
| 127 | 移动止坠器 | 套 | 4100 | ||
| 128 | 绳索短连接 | 根 | 60 | ||
| 129 | 异型接口65卡扣转65快接(母) | 个 | 110 | ||
| 130 | ID | 个 | 3220 | ||
| 131 | 8字环 | 个 | 320 | ||
| 132 | 全身吊带 | 条 | 7300 | ||
| 133 | 势能吸收包 | 个 | 670 | ||
| 134 | 可调牛尾绳 | 根 | 950 | ||
| 135 | 短连接 | 根 | 75 | ||
| 136 | 手持上升器 | 个 | 850 | ||
| 137 | 脚踏带 | 根 | 120 | ||
| 138 | O型丝扣锁 | 个 | 220 | ||
| 139 | O型自锁 | 个 | 300 | ||
| 140 | RIG | 个 | 2530 | ||
| 141 | CMC CLUTCH | 个 | 12980 | ||
| 142 | 攀索大分力板 | 个 | 1280 | ||
| 143 | 攀索万向双滑轮 | 个 | 2600 | ||
| 144 | 万向单滑轮 | 个 | 1800 | ||
| 145 | 无柄手升 | 个 | 1650 | ||
| 146 | 装备包 | 个 | 990 | ||
| 147 | 200M静力绳 | 根 | 8800 | ||
| 148 | 100M静力绳 | 根 | 3500 | 多种颜色(不要白色) | |
| 149 | 50M静力绳 | 根 | 1750 | 两种颜色(不要白色) | |
| 150 | 30M静力绳 | 根 | 1050 | ||
| 151 | 救援头盔 | 个 | 1250 | ||
| 152 | 钢缆索道滑轮 | 个 | 4000 | ||
| 153 | GRILLON | 套 | 2530 | ||
| 154 | 高效滑轮锁 | 个 | 800 | ||
| 155 | 提吊滑轮 | 个 | 5900 | ||
| 156 | 12MM可拆卸锚点 | 个 | 850 | ||
| 157 | 担架脚踏 | 个 | 265 | ||
| 158 | 探洞救援担架 | 个 | 37000 | ||
| 159 | 8mm耐高温抓结 | 根 | 240 | ||
| 160 | 探洞担架调节系统 | 套 | 3050 | ||
| 161 | 探洞锤 | 个 | 900 | ||
| 162 | 头灯 | 个 | 1150 | ||
| 163 | 圆环 | 个 | 275 | ||
| 164 | 投掷袋 | 个 | 410 | ||
| 165 | 全身吊带安全座板 | 个 | 6500 | ||
| 166 | 横渡救援运输滑轮 | 个 | 3260 | ||
| 167 | 三角梅陇锁 | 个 | 70 | ||
| 168 | 32L桶包 | 个 | 620 | ||
| 169 | 救援头盔护目镜 | 个 | 840 | ||
| 170 | Magnum | 双 | 1800 | ||
| 171 | 岜哈三脚架(9管) | 套 | 42000 | ||
| 172 | 夏款山岳服 | 套 | 1500 | ||
| 173 | 喜德利联名套装 | 套 | 19500 | ||
| 174 | 冬季冲锋衣(套) | 套 | 3000 | ||
| 175 | 钛合金木乃伊分体担架 | 个 | 19000 | ||
| 176 | 担架背包 | 个 | 1700 | ||
| 177 | 挂片 | 个 | 20 | ||
| 178 | 救援绳索受力36KN拉力器 | 个 | 16000 | ||
| 179 | 万向节 | 个 | 1200 | ||
| 180 | 全指分指手套(基础款) | 双 | 750 | ||
| 181 | 绳索救援绞盘 | 套 | 50000 | ||
| 182 | S大师 | 个 | 7700 | ||
| 183 | 器械袋 | 个 | 300 | ||
| 无人机 | 184 | 小型侦察无人机 | 架 | 60000 | |
| 185 | 大载重无人机 | 台 | 1360000.00 | ||
| 186 | 水域救援无人机 | 架 | 128000.00 | ||
| 187 | 多功能侦察无人机 | 架 | 60000 | ||
| 188 | 无人机载荷 | 套 | 400000 | ||
| 189 | 无人值守作业平台 | 套 | 300000 | ||
| 190 | 自组网无人机 | 架 | 400000 | ||
| 信通 | 191 | 5G单兵图传 | 套 | 34500 | |
| 192 | 卫星电话(配全向天线) | 部 | 5500.00 | ||
| 193 | 图像自组网基站(背负式) | 台 | 120000.00 | ||
| 194 | 图像自组网基站(机载式) | 台 | 80000.00 | ||
| 195 | 语音固定台 | 台 | 7500.00 | ||
| 196 | 背负式系留供电装置 | 套 | 88000.00 | ||
| 197 | 移动指挥终端 | 台 | 40000 | ||
| 198 | 电视机 | 套 | 8000.00 | ||
| 199 | 视频矩阵 | 套 | 75000.00 | ||
| 200 | 视频分割器 | 台 | 8000.00 | ||
| 201 | 音频处理器 | 台 | 5500.00 | ||
| 202 | 无线话筒 | 套 | 8900.00 | ||
| 203 | 有线话筒 | 套 | 41000.00 | ||
| 204 | 音响设备 | 套 | 11900.00 | ||
| 205 | 调音台 | 台 | 18500.00 | ||
| 206 | 指挥部集成箱 | 个 | 50000.00 | ||
| 207 | 摄像机 | 套 | 50000 | ||
| 208 | DV单兵摄像机 | 个 | 14000 | ||
| 209 | 三轴稳定器 | 台 | 2000.00 | ||
| 比武器材 | 210 | 套装一(比武专用) | 套 | 3888 | 比武 |
| 211 | 套装二(比武专用) | 套 | 5580 | 比武 | |
| 212 | 绳包(比武专用) | 个 | 200 | 比武 | |
| 213 | 挂钩梯(比武专用) | 把 | 1800 | 比武 | |
| 214 | 挂钩梯(比武专用) | 把 | 850 | 比武 | |
| 215 | 二节拉梯(比武专用) | 把 | 1200 | 比武 | |
| 216 | 折叠担架(比武专用) | 个 | 500 | 比武 | |
| 217 | 折叠担架(比武专用) | 个 | 800 | 比武 | |
| 218 | 楼层挂钩(比武专用) | 个 | 80 | 比武 | |
| 219 | 静力绳(比武专用) | 根 | 18 | 比武 | |
| 220 | 水炮(比武专用) | 把 | 6500 | 比武 | |
| 221 | 水炮(比武专用) | 把 | 6500 | 比武 | |
| 222 | 多功能水枪(比武专用) | 把 | 1500 | 比武 | |
| 223 | 三叉分水器(比武专用) | 个 | 2500 | 比武 | |
| 224 | 三叉分水器(比武专用) | 个 | 3000 | 比武 | |
| 225 | 二叉分水器(比武专用) | 个 | 1500 | 比武 | |
| 226 | 直流水枪长款(49MM)(比武专用) | 把 | 500 | 比武 | |
| 227 | 手抬机动泵(比武专用) | 根 | 2500 | 比武 | |
| 228 | 手抬机动泵(比武专用) | 个 | 4500 | 比武 | |
| 229 | 出水口转换接口(比武专用) | 个 | 260 | 比武 | |
| 230 | 出水口转换接口(比武专用) | 个 | 300 | 比武 | |
| 231 | 止水器(比武专用) | 个 | 900 | 比武 | |
| 232 | 水带65(20型)(比武专用) | 盘 | 1100 | 比武 | |
| 233 | 水带80(20型)(比武专用) | 盘 | 1300 | 比武 | |
| 234 | 水带80(25型)(比武专用) | 盘 | 1400 | 比武 | |
| 235 | 楼层防坠器(比武专用) | 个 | 3320 | 比武 | |
| 236 | 无齿锯(比武专用) | 把 | 15000 | 比武 | |
| 237 | 灭火防护靴鞋套(比武专用) | 个 | 60 | 比武 | |
| 238 | 音视频生命探测仪 | 台 | 58000 | ||
| 239 | 灭火机器人 | 台 | 800000 | ||
| 240 | 轻型卫星便携站 | 台 | 650000 | ||
| 241 | 侦测机器狗 | 台 | 850000 | ||
| 242 | 宽幅打印机 | 台 | 40000 | ||
| 243 | 大功率数码发动机 | 台 | 20000 | ||
| 244 | 图形工作站 | 台 | 200000 | ||
| 245 | 语音自组网基站(背负式) | 台 | 125000 | ||
| 246 | 多模终端 | 部 | 6500 | ||
| 247 | 指挥视频终端 | 套 | 130000 | ||
| 248 | 环锯 | 台 | 48000 | ||
| 249 | 系留照明无人机 | 架 | 320000 | ||
| 250 | 音视频布控球 | 台 | 34000 | ||
| 251 | 前方指挥部会议集成箱 | 台 | 320000 | ||
项目联系方式:
项目联系人:游先生
项目联系电话:0831-2318134
采购单位联系方式:
采购单位:宜宾市消防救援支队
采购单位地址:宜宾市叙州区南岸南丝绸路19号(消防支队)
采购单位联系方式:游先生 0831-2318134
代理机构联系方式:
代理机构:四川蜀航工程管理咨询有限公司
代理机构联系人:汪女士 028-88381618
代理机构地址: 成都市青羊区日月大道一段978号3栋1单元14层1423号
一、采购项目内容
详见附件
二、开标时间:
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
TAGS: 四川省宜宾市消防救援支队目录外消防器材装备采购项目需求调查其他 ,




