来源:中国消防网 作者:网站管理员 时间:2025/11/4 12:07:03
广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:向先生
项目联系电话:18022199722
采购单位联系方式:
采购单位:中山市消防救援支队
采购单位地址:广东省中山市东区永安一路10号市消防救援支队
采购单位联系方式:415578977@qq.com
一、采购项目内容
| 附件2: 中山支队目录内采购装备计划表 | |||
| 序号 | 装备名称 | 采购总数量 | 单位 |
| 一、消防车辆 | |||
| 1 | 水罐消防车 | 1 | 辆 |
| 2 | 泡沫消防车 | 1 | 辆 |
| 3 | 抢险救援消防车 | 1 | 辆 |
| 4 | 供液消防车 | 1 | 辆 |
| 5 | 消防城市指挥车 | 1 | 辆 |
| 6 | 淋浴车 | 1 | 辆 |
| 7 | 冷藏车 | 1 | 辆 |
| 8 | 盥洗消防车 | 辆 | |
| 二、装备 | |||
| 1 | 消防头盔 | 387 | 顶 |
| 2 | 消防腰斧 | 100 | 把 |
| 3 | 消防手套 | 692 | 副 |
| 4 | 消防护目镜 | 261 | 个 |
| 5 | 防静电内衣 | 225 | 件 |
| 6 | 消防安全腰带 | 144 | 条 |
| 7 | 手持电台 | 281 | 台 |
| 8 | 消防员呼救器 | 321 | 个 |
| 9 | 消防员方位灯 | 50 | 个 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 340 | 套 |
| 11 | 消防员灭火防护服 | 600 | 套 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 420 | 双 |
| 13 | 消防员灭火防护靴 | 568 | 顶 |
| 14 | 正压式消防空气呼吸器 | 280 | 具 |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 313 | 顶 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 773 | 副 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 | 480 | 套 |
| 18 | 消防员护膝、护肘 | 193 | 副 |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 489 | 双 |
| 20 | 消防员呼救器后场接收装置 | 1 | 套 |
| 21 | 骨传导通话装置 | 23 | 套 |
| 22 | 佩戴式防爆照明灯 | 390 | 具 |
| 23 | 消防员单兵定位装置 | 1 | 套 |
| 24 | 消防员隔热防护服 | 29 | 套 |
| 25 | 消防员避火防护服 | 7 | 套 |
| 26 | 二级化学防护服 | 22 | 套 |
| 27 | 一级化学防护服 | 28 | 套 |
| 28 | 特级化学防护服 | 5 | 套 |
| 29 | 化学防护手套 | 20 | 双 |
| 30 | 内置劳动保护手套 | 195 | 双 |
| 31 | 防高温手套 | 22 | 双 |
| 32 | 消防员防蜂服 | 32 | 套 |
| 33 | 电绝缘装具 | 3 | 套 |
| 34 | 消防阻燃毛衣 | 90 | 件 |
| 35 | 消防员降温背心 | 26 | 件 |
| 36 | 移动供气源 | 2 | 套 |
| 37 | 消防过滤式综合防毒面具 | 71 | 个 |
| 38 | 激流救生衣 | 75 | 套 |
| 39 | 消防救生衣 | 86 | 套 |
| 40 | 消防坐式半身安全吊带 | 12 | 套 |
| 41 | 消防轻型安全绳 | 30 | 条 |
| 42 | 消防通用安全绳 | 54 | 条 |
| 43 | 消防防坠落辅助部件 | 8 | 套 |
| 44 | 手提式强光照明灯 | 63 | 把 |
| 45 | 消防用荧光棒 | 50 | 根 |
| 46 | 水域救援漂浮救生绳 | 16 | 条 |
| 47 | 消防员水域救援防护服 | 51 | 套 |
| 48 | 救生圈 | 8 | 个 |
| 49 | 干式水域救援服 | 40 | 套 |
| 50 | 湿式水域救援服 | 86 | 套 |
| 51 | 水下救生手环 | 35 | 个 |
| 52 | 水域救援个人携行包 | 30 | 个 |
| 53 | 水域救援手套 | 63 | 双 |
| 54 | 水域救援靴 | 141 | 双 |
| 55 | 消防员水域救援头盔 | 71 | 顶 |
| 56 | 躯体固定气囊 | 4 | 套 |
| 57 | 肢体固定气囊 | 4 | 套 |
| 58 | 救生照明线 | 9 | 个 |
| 59 | 折叠式担架 | 9 | 副 |
| 60 | 伤员固定抬板 | 4 | 副 |
| 61 | 多功能担架 | 9 | 副 |
| 62 | 消防救生气垫 | 5 | 套 |
| 63 | 救生缓降器 | 12 | 个 |
| 64 | 灭火毯 | 11 | 张 |
| 65 | 医药急救箱 | 23 | 个 |
| 66 | 医用简易呼吸器 | 25 | 个 |
| 67 | 气动起重气垫 | 2 | 套 |
| 68 | 救援三脚架 | 1 | 副 |
| 69 | 救生抛投器 | 4 | 套 |
| 70 | 机动橡皮舟 | 5 | 艘 |
| 71 | 敛尸袋 | 30 | 个 |
| 72 | 救生软梯 | 1 | 把 |
| 73 | 稳固保护附件 | 1 | 套 |
| 74 | 舟艇舷外机 | 4 | 台 |
| 75 | 割绳刀 | 85 | 把 |
| 76 | 紧绳器 | 6 | 条 |
| 77 | 漂浮担架 | 6 | 副 |
| 78 | 锚点扁带 | 10 | 条 |
| 79 | 绳索保护垫 | 20 | 张 |
| 80 | 绳索保护器滑轮组 | 3 | 副 |
| 81 | 水面救援救生浮桥 | 1 | 套 |
| 82 | 水域救援横渡套装 | 1 | 套 |
| 83 | 水域救援拦截网 | 2 | 张 |
| 84 | 水域抛绳包 | 80 | 套 |
| 85 | 有毒气体探测仪 | 9 | 台 |
| 86 | 军事毒剂侦检仪 | 4 | 台 |
| 87 | 可燃气体检测仪 | 7 | 台 |
| 88 | 电子气象仪 | 10 | 台 |
| 89 | 无线复合气体探测仪 | 1 | 台 |
| 90 | 雷达生命探测仪 | 4 | 台 |
| 91 | 消防用红外热像仪 | 16 | 台 |
| 92 | 漏电探测仪 | 12 | 台 |
| 93 | 测温仪 | 11 | 台 |
| 94 | 激光测距仪 | 3 | 台 |
| 95 | 水下生命探测仪 | 1 | 台 |
| 96 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 |
| 97 | 液压破拆工具组 | 6 | 套 |
| 98 | 混凝土液压破拆工具组 | 2 | 套 |
| 99 | 机动链锯 | 14 | 台 |
| 100 | 无齿锯 | 12 | 台 |
| 101 | 液压开门器 | 2 | 套 |
| 102 | 玻璃破碎器 | 1 | 套 |
| 103 | 手持式钢筋速断器 | 3 | 台 |
| 104 | 便携式汽油金属切割器 | 3 | 台 |
| 105 | 液压千斤顶 | 4 | 个 |
| 106 | 凿岩机 | 1 | 台 |
| 107 | 冲击钻 | 5 | 套 |
| 108 | 毁锁器 | 2 | 套 |
| 109 | 多功能挠钩 | 4 | 把 |
| 110 | 绝缘剪断钳 | 7 | 把 |
| 111 | 无火花工具 | 2 | 套 |
| 112 | 木制堵漏楔 | 1 | 套 |
| 113 | 粘稠液体抽吸泵 | 3 | 台 |
| 114 | 单人洗消帐篷 | 3 | 顶 |
| 115 | 简易洗消喷淋器 | 2 | 个 |
| 116 | 移动式排烟机 | 5 | 台 |
| 117 | 移动照明灯组 | 2 | 套 |
| 118 | 应急指挥帐篷 | 2 | 顶 |
| 119 | 泡沫灭火药剂 | 8 | 吨 |
| 120 | 大流量移动消防炮 | 4 | 门 |
| 121 | 空气充填泵(一档) | 1 | 台 |
| 122 | 空气充填泵(二档) | 1 | 台 |
| 123 | 消防机动泵 | 4 | 台 |
| 124 | 移车器 | 3 | 套 |
| 125 | 异型异径接口 | 20 | 个 |
| 126 | 高倍数泡沫发生器 | 2 | 个 |
| 127 | 二分分水器 | 25 | 个 |
| 128 | 三分分水器 | 29 | 个 |
| 129 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 |
| 130 | 多功能消防水枪 | 108 | 把 |
| 131 | 直流水枪 | 39 | 把 |
| 132 | 消防拉梯 | 34 | 把 |
| 133 | 折叠式救援梯 | 3 | 把 |
| 134 | 消防挂钩梯 | 42 | 把 |
| 135 | 单杠梯 | 1 | 把 |
| 136 | 80水带 | 660 | 盘 |
| 137 | 65水带 | 1240 | 盘 |
| 138 | 40水带 | 410 | 盘 |
| 139 | 80公转65母(快速接口) | 20 | 个 |
| 140 | 65公转40母(快速接口) | 20 | 个 |
| 141 | 65扣转80母(异形异径) | 20 | 个 |
| 142 | 防水头顶灯 | 125 | 个 |
| 143 | 大型无人机 | 0 | 台 |
| 144 | 安全钩 | 20 | 个 |
| 145 | 比武三分分水器 | 10 | 个 |
| 146 | 比武手套 | 75 | 双 |
| 147 | 比武水带(65型) | 121 | 盘 |
| 148 | 比武水带(80型) | 106 | 盘 |
| 149 | 撤离喇叭 | 2 | 个 |
| 150 | 消防三节拉梯 | 9 | 把 |
| 151 | 消防机动浮艇泵 | 5 | 台 |
| 152 | 安全员抢险救援头盔 | 22 | 顶 |
| 153 | 安全员灭火头盔 | 28 | 顶 |
| 154 | 安全助理灭火防护服 | 18 | 套 |
| 155 | 安全助理抢险救援服 | 18 | 套 |
| 156 | 二段0型锁 | 120 | 个 |
| 157 | 二段D型锁 | 198 | 个 |
| 158 | 万向单滑轮 | 17 | 个 |
| 159 | 万向双滑轮 | 17 | 个 |
| 160 | 40mm多功能水枪 | 65 | 把 |
| 161 | 40mm两分分水器 | 42 | 个 |
| 162 | 40mm三分分水器 | 56 | 个 |
| 163 | 65内扣转40雌 | 14 | 个 |
| 164 | 80内扣转40雌 | 27 | 个 |
| 165 | 65卡扣转40雌 | 23 | 个 |
| 166 | 10.5高空静力绳(200米) | 20 | 条 |
| 167 | 大师下降器 | 38 | 个 |
| 168 | 过结大滑轮 | 7 | 个 |
| 169 | 12孔分力板 | 8 | 个 |
| 170 | 篮式担架 | 4 | 副 |
| 171 | 高空救援手套 | 46 | 双 |
| 172 | 干粉灭火器 | 10 | 瓶 |
| 173 | 正压式空气呼吸器供气阀 | 0 | 副 |
| 174 | 正压式空气呼吸器全面罩 | 0 | 副 |
| 175 | 转换接口(65转40) | 8 | 个 |
| 176 | 角磨机 | 1 | 台 |
| 177 | 火钩 | 23 | 把 |
| 178 | 泛光灯 | 20 | 台 |
| 179 | 捕蛇器 | 28 | 把 |
| 180 | 多功能水枪(40mm) | 4 | 把 |
| 181 | 止水器(40mm) | 17 | 个 |
| 182 | 两分分水器(65公40母) | 8 | 个 |
| 183 | 三分分水器(65公40母) | 17 | 个 |
| 184 | 水带接口(40母转65公) | 14 | 个 |
| 185 | 便携式移动照明灯 | 1 | 台 |
| 186 | 扩音器 | 11 | 个 |
| 187 | O型钩三段锁 | 80 | 个 |
| 188 | 激光笔 | 13 | 支 |
| 189 | 备用气瓶 | 45 | 个 |
| 190 | 止水器(65mm) | 34 | 个 |
| 191 | 手持式声呐探测仪 | 1 | 套 |
| 192 | 100米150口径水带 | 65 | 盘 |
| 193 | 50米150口径水带 | 252 | 盘 |
| 194 | 水幕水带(65mm) | 15 | 盘 |
| 195 | 隔离警戒带 | 28 | 盘 |
| 196 | 转角水枪 | 5 | 把 |
| 197 | 100m动力绳 | 1 | 条 |
| 198 | ID下降器 | 5 | 个 |
| 199 | 游动式止坠器 | 10 | 个 |
| 200 | 势能吸收器 | 16 | 条 |
| 201 | 8孔分力板 | 8 | 个 |
| 202 | 攀爬挽索 | 5 | 条 |
| 203 | 高空救援头盔 | 16 | 个 |
| 204 | D型钩(自动锁) | 60 | 个 |
| 205 | 泡沫枪(PQ8) | 9 | 把 |
| 206 | 穿刺水枪 | 2 | 把 |
| 207 | 牛角八字环 | 10 | 个 |
| 208 | 牛尾绳 | 10 | 条 |
| 209 | 大滑轮 | 27 | 个 |
| 210 | 双滑轮(单向) | 8 | 个 |
| 211 | 五点式带胸升全身吊带 | 34 | 套 |
| 212 | 集水器(150mm) | 48 | 个 |
| 213 | 150口径分水器 | 44 | 个 |
| 214 | 安全包(标配) | 8 | 个 |
| 215 | 安全初级助理马甲 | 11 | 件 |
| 216 | 安全中级助理马甲 | 11 | 件 |
| 217 | 比武多功能水枪(65mm) | 23 | 把 |
| 218 | 比武水靴 | 165 | 双 |
| 219 | 短连接 | 11 | 个 |
| 220 | 7mm辅助绳 | 10 | 条 |
| 221 | 高空转角保护器 | 6 | 套 |
| 222 | 高空圆环 | 5 | 个 |
| 223 | 指环切割机 | 9 | 台 |
| 224 | 直流水枪(40mm) | 5 | 把 |
| 225 | 伯努利消防排烟水枪 | 2 | 把 |
| 226 | 消防员胸灯 | 36 | 个 |
| 227 | 台锯(斜拉锯) | 2 | 把 |
| 228 | 移动线盘(30m) | 14 | 个 |
| 229 | 望远镜 | 2 | 个 |
| 230 | 荧光搜救标贴 | 200 | 个 |
| 231 | GPS导航仪 | 2 | 个 |
| 232 | 激光位移报警装置 | 2 | 套 |
| 233 | 警戒标志杆 | 5 | 根 |
| 234 | 电动手推车 | 3 | 辆 |
| 235 | 戒指切割器 | 1 | 台 |
| 236 | 多功能环锯 | 2 | 台 |
| 237 | 降噪耳罩 | 50 | 个 |
| 238 | 载重爬楼机 | 1 | 套 |
| 239 | 智能潜水动力背包 | 1 | 个 |
| 240 | 无人机练习赛道 | 1 | 套 |
| 241 | 短连接 | 20 | 条 |
| 242 | 散扁带(100米) | 1 | 条 |
| 243 | ASAP LOCK止坠器 | 6 | 个 |
| 244 | 扁带圈(60cm) | 6 | 条 |
| 245 | 扁带圈(120cm) | 6 | 条 |
| 246 | 膝式辅助上升器 | 10 | 个 |
| 247 | 多功能省力系统 | 4 | 套 |
| 248 | 绳索收纳包(38L) | 4 | 个 |
| 249 | 绳索收纳包(55L) | 4 | 个 |
| 250 | 锚点扁带(120cm) | 1 | 条 |
| 251 | 锚点扁带(150cm) | 1 | 条 |
| 252 | 锚点扁带(200cm) | 1 | 条 |
| 253 | 装备连接环 | 4 | 个 |
| 254 | 多功能抓绳器 | 2 | 个 |
| 255 | 弹簧可拆卸锚点 | 20 | 个 |
| 256 | 装备收纳包(45L) | 2 | 个 |
| 257 | 多功能救援三脚架 | 1 | 个 |
| 258 | 便携式电动水带卷盘 | 3 | 个 |
| 259 | 撞门器 | 4 | 套 |
| 260 | 哈利根撬棍 | 15 | 根 |
| 261 | 铝合金挂钩梯 | 16 | 把 |
| 262 | 便携式移动发电站 | 4 | 套 |
| 263 | 比武手套(灭火类) | 170 | 双 |
| 264 | 比武手套(抢险类) | 175 | 双 |
| 265 | 比武靴(抢险类) | 160 | 双 |
| 266 | 初级安全助理灭火服 | 11 | 套 |
| 267 | 中级安全助理灭火服 | 11 | 套 |
| 268 | 初级安全助理抢险救援服 | 11 | 套 |
| 269 | 中级安全助理抢险救援服 | 11 | 套 |
| 270 | 泡沫抽吸机 | 7 | 台 |
| 271 | AED除颤仪 | 4 | 个 |
| 272 | 户外移动电源(大功率大容量) | 2 | 套 |
| 273 | 消防腰包 | 147 | 个 |
| 274 | 200m动力绳 | 1 | 条 |
| 275 | 200m静力绳 | 1 | 条 |
| 276 | 消防灭蜂枪 | 6 | 把 |
| 277 | 多功能移动照明平台 | 5 | 套 |
| 278 | 强制送风呼吸器 | 20 | 台 |
| 279 | 水域救援鞋 | 50 | 双 |
| 280 | 浮力袋 | 5 | 个 |
| 281 | 防水头灯 | 50 | 个 |
| 282 | 森林多功能水枪 | 10 | 把 |
| 283 | 65止水器 | 5 | 个 |
| 284 | 消防灭蜂器 | 5 | 台 |
| 285 | 哈里根 | 10 | 根 |
| 286 | 手工锯 | 10 | 把 |
| 287 | 便携式流速仪 | 2 | 台 |
| 288 | 户外移动电源大功率大容量 | 2 | 台 |
| 289 | 森林分水器(65转40快速接口) | 10 | 个 |
| 290 | 泛光灯(轻便) | 10 | 台 |
| 291 | 红蓝指示灯 | 10 | 个 |
| 三、信通装备 | |||
| 1 | 单兵图像传输设备(4G版) | 1 | 套 |
| 2 | 消防用小型无人机 | 6 | 架 |
| 3 | 5G布控球 | 2 | 套 |
| 4 | 消防员单兵图侦系统 | 3 | 套 |
| 5 | 单兵图像传输设备(5G版) | 6 | 套 |
| 6 | 4K高清视频会议终端 | 1 | 套 |
| 7 | 北斗有源终端 | 19 | 套 |
| 8 | 手机云台稳定器 | 1 | 个 |
| 9 | 无人机练习赛道 | 0 | 套 |
| 10 | 消防用小型飞行器 | 1 | 台 |
| 11 | 无人机(御3T) | 1 | 台 |
| 12 | 5G单兵 | 1 | 台 |
| 13 | 4K高清视频会议终端 | 1 | 台 |
| 14 | 北斗有源终端 | 1 | 台 |
| 15 | 400兆对讲机 | 50 | 台 |
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查进行公示,欢迎各供应商积极提出相关意见。
二、开标时间:
三、其它补充事宜
供应商参照广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查公告填写(附件2)中山市消防救援支队消防装备采购需求问卷调查表。请在公示后提出的技术参数加盖公章后以Excel和pdf格式发送至邮箱415578977@qq.com。提出的意见建议应当实事求是、详细具体。
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
下载:2026年装备采购计划.xlsx
附件下载:问卷调查.xlsx
TAGS: 广东省中山市消防救援支队2026年装备采购需求调查公告 ,




