来源:中国消防网 作者:中国消防网 时间:2026/4/15 16:43:17
广东省江门市消防救援支队2026年消防装备采购项目采购技术需求征集公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对广东省江门市消防救援支队2026年消防装备采购项目采购技术需求征集公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:广东省江门市消防救援支队2026年消防装备采购项目采购技术需求征集公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:陈先生
项目联系电话:07503160033
采购单位联系方式:
采购单位:江门市消防救援支队
采购单位地址:江门市蓬江区江门大道中895号
采购单位联系方式:施先生 0750-3160025
一、采购项目内容
(一)征集内容:广东省江门市消防救援支队2026年消防装备采购项目技术需求(具体内容详见件:江门市消防救援支队2026年装备采购计划统计表)。
(二)、采购需求征集方式:市场问卷调查。
(三)、市场问卷调查表提交时间:
1、提交截止时间:2026年4月21日17:30(北京时间)
2、提交形式:请在征集期内,将问卷调查表及征集表(注:递交材料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章)以pdf格式和Word格式发送至邮箱jmxfhqzbk@163.com;将检测报告或技术规格书等佐证资料打包压缩发送至邮箱jmxfhqzbk@163.com。
3、备注:江门市消防救援支队是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提供的信息不作书面回复。
二、开标时间:
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
附件下载:广东省消防救援总队消防装备采购需求问卷调查表(装备).doc
附件下载:江门市消防救援支队2026年消防装备采购计划统计表.xls
| 江门市消防救援支队2026年消防装备采购计划统计表 | ||||
| 序号 | 类型 | 器材名称 | 单位 | 采购数量 |
| 1 | 车辆 | 高层供水消防车(一) | 辆 | 1 |
| 2 | 高层供水消防车(二) | 辆 | 1 | |
| 3 | 泡沫消防车 | 辆 | 1 | |
| 4 | 抢险救援消防车 | 辆 | 1 | |
| 5 | 举高喷射消防车(一) | 辆 | 1 | |
| 6 | 举高喷射消防车(二) | 辆 | 1 | |
| 7 | 压缩空气泡沫消防车(一) | 辆 | 1 | |
| 8 | 压缩空气泡沫消防车(二) | 辆 | 1 | |
| 9 | 登高平台消防车(一) | 辆 | 1 | |
| 10 | 登高平台消防车(二) | 辆 | 1 | |
| 11 | 云梯消防车 | 辆 | 1 | |
| 12 | 个人(基本/特种)防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 185 |
| 13 | 消防腰斧 | 把 | 60 | |
| 14 | 消防手套 | 副 | 585 | |
| 15 | 消防护目镜 | 个 | 142 | |
| 16 | 消防安全腰带 | 条 | 146 | |
| 17 | 消防员呼救器 | 个 | 226 | |
| 18 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 131 | |
| 19 | 消防员灭火防护服 | 套 | 418 | |
| 20 | 防静电内衣 | 套 | 16 | |
| 21 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 630 | |
| 22 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 430 | |
| 23 | 正压式消防空气呼吸器 | 具 | 83 | |
| 24 | 消防员抢险救援头盔 | 个 | 335 | |
| 25 | 消防员抢险救援手套 | 副 | 568 | |
| 26 | 消防员抢险救援防护服 | 套 | 199 | |
| 27 | 消防员护膝、护肘 | 副 | 30 | |
| 28 | 消防员抢险救援靴 | 双 | 204 | |
| 29 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 565 | |
| 30 | 消防员隔热防护服 | 套 | 22 | |
| 31 | 消防员避火防护服 | 套 | 8 | |
| 32 | 一级化学防护服 | 套 | 21 | |
| 33 | 二级化学防护服 | 套 | 29 | |
| 34 | 专业队装备 | 消防员水域救援头盔 | 顶 | 35 |
| 35 | 速干式水域抢险救援服 | 套 | 80 | |
| 36 | 湿式水域救援服 | 套 | 90 | |
| 37 | 水域救援漂浮救生绳 | 条 | 7 | |
| 38 | 水域救援手套 | 双 | 85 | |
| 39 | 水域救援靴 | 双 | 50 | |
| 40 | 防水头灯 | 个 | 90 | |
| 41 | 水域救援刀 | 个 | 30 | |
| 42 | 水域救援抛绳包 | 套 | 30 | |
| 43 | 机动橡皮艇 | 艘 | 9 | |
| 44 | 舟艇舷外机(30匹马力)(一) | 台 | 6 | |
| 45 | 舟艇舷外机(30匹马力)(二) | 台 | 2 | |
| 46 | 激流救生衣 | 套 | 30 | |
| 47 | 静力绳(100m) | 条 | 10 | |
| 48 | 动力绳10.5毫米(100m) | 条 | 8 | |
| 49 | 可漂浮救生担架 | 套 | 8 | |
| 50 | 单滑轮 | 个 | 10 | |
| 51 | 双滑轮 | 个 | 10 | |
| 52 | 0型自锁安全钩 | 个 | 70 | |
| 53 | 水域装备包 | 个 | 30 | |
| 54 | 船型担架 | 个 | 5 | |
| 55 | 岩角保护器 | 个 | 2 | |
| 56 | 绳索装备包 | 个 | 6 | |
| 57 | 高空救援头盔 | 顶 | 10 | |
| 58 | 其他装备 | 泡沫灭火药剂(水成膜) | 吨 | 73 |
| 59 | 泡沫灭火药剂(抗溶性) | 吨 | 20 | |
| 60 | 空气充填泵 | 台 | 3 | |
| 61 | 多功能水下声呐搜救系统 | 台 | 1 | |
| 62 | 分力板(12孔) | 个 | 15 | |
| 63 | 特级化学防护服 | 套 | 6 | |
| 64 | 化学防护手套 | 双 | 13 | |
| 65 | 内置劳动保护手套 | 双 | 135 | |
| 66 | 消防员防蜂服 | 件 | 17 | |
| 67 | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 20 | |
| 68 | 消防坐式半身安全吊带 | 套 | 7 | |
| 69 | 消防全身式安全吊带 | 套 | 22 | |
| 70 | 消防通用安全绳 | 条 | 14 | |
| 71 | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 14 | |
| 72 | 有毒气体探测仪 | 台 | 5 | |
| 73 | 可燃气体检测仪 | 台 | 4 | |
| 74 | 电子气象仪 | 台 | 5 | |
| 75 | 无线复合气体探测仪 | 台 | 3 | |
| 76 | 消防用红外热像仪 | 台 | 11 | |
| 77 | 音频生命探测仪 | 套 | 1 | |
| 78 | 电子酸碱测试仪 | 个 | 2 | |
| 79 | 测温仪 | 个 | 6 | |
| 80 | 夜视仪 | 个 | 4 | |
| 81 | 单通激光测距望远镜 | 个 | 4 | |
| 82 | 激光测距仪 | 个 | 4 | |
| 83 | 警戒标志杆 | 个 | 18 | |
| 84 | 锥型事故标志柱 | 个 | 31 | |
| 85 | 隔离警示带 | 盘 | 38 | |
| 86 | 出入口标志牌 | 套 | 4 | |
| 87 | 危险警示牌 | 套 | 1 | |
| 88 | 闪光警示灯 | 个 | 7 | |
| 89 | 手持扩音器 | 个 | 17 | |
| 90 | 机动链锯 | 台 | 28 | |
| 91 | 无齿锯 | 台 | 3 | |
| 92 | 玻璃破碎器 | 套 | 1 | |
| 93 | 多功能刀具 | 套 | 2 | |
| 94 | 液压开门器 | 套 | 2 | |
| 95 | 多功能挠钩 | 套 | 4 | |
| 96 | 绝缘剪断钳 | 把 | 7 | |
| 97 | 过滤式自救呼吸器 | 个 | 145 | |
| 98 | 救生照明线 | 套 | 1 | |
| 99 | 折叠式担架 | 个 | 6 | |
| 100 | 伤员固定抬板 | 个 | 2 | |
| 101 | 多功能担架 | 个 | 5 | |
| 102 | 消防救生气垫 | 套 | 3 | |
| 103 | 救生缓降器 | 个 | 1 | |
| 104 | 救援三脚架 | 套 | 3 | |
| 105 | 外封式堵漏袋 | 套 | 2 | |
| 106 | 捆绑式堵漏袋 | 套 | 1 | |
| 107 | 下水道阻流袋 | 套 | 3 | |
| 108 | 注入式堵漏工具 | 套 | 1 | |
| 109 | 磁压式堵漏工具 | 套 | 1 | |
| 110 | 木制堵漏楔 | 套 | 3 | |
| 111 | 无火花工具 | 套 | 3 | |
| 112 | 手动隔膜抽吸泵 | 台 | 1 | |
| 113 | 防爆输转泵 | 台 | 1 | |
| 114 | 粘稠液体抽吸泵 | 台 | 1 | |
| 115 | 有毒物质密封桶 | 个 | 3 | |
| 116 | 围油栏 | 套 | 1 | |
| 117 | 吸附垫 | 套 | 3 | |
| 118 | 集污袋 | 个 | 2 | |
| 119 | 公众洗消站 | 套 | 1 | |
| 120 | 单人洗消帐篷 | 套 | 1 | |
| 121 | 简易洗消喷淋器 | 套 | 1 | |
| 122 | 强酸、碱洗消器 | 套 | 1 | |
| 123 | 强酸、碱清洗剂 | 瓶 | 2 | |
| 124 | 三合一强氧化洗消粉 | 袋 | 10 | |
| 125 | 三合二洗消剂 | 瓶 | 4 | |
| 126 | 有机磷降解酶 | 瓶 | 2 | |
| 127 | 消毒粉 | 袋 | 11 | |
| 128 | 移动式排烟机 | 台 | 6 | |
| 129 | 大型水力排烟机 | 台 | 1 | |
| 130 | 移动照明灯组 | 套 | 1 | |
| 131 | 移动式消防炮 | 门 | 7 | |
| 132 | 折叠式救援软梯 | 把 | 1 | |
| 133 | 水幕水带 | 盘 | 20 | |
| 134 | 中倍数泡沫发生器 | 个 | 2 | |
| 135 | 泡沫枪 | 把 | 9 | |
| 136 | 泡沫钩管(一) | 根 | 2 | |
| 137 | 泡沫钩管(二) | 把 | 4 | |
| 138 | 多功能消防水枪(65mm) | 把 | 44 | |
| 139 | 消防面罩超声波清洗机 | 台 | 2 | |
| 140 | 中压分水器 | 个 | 5 | |
| 141 | 异径接口(65卡口转80公) | 个 | 8 | |
| 142 | 异径接口(65卡口转65公) | 个 | 5 | |
| 143 | 异型接口(65公转65公) | 个 | 8 | |
| 144 | 异型接口(65公转65母) | 个 | 8 | |
| 145 | 异型接口(65公转80母) | 个 | 8 | |
| 146 | 异型接口(65公转80公) | 个 | 8 | |
| 147 | 异型接口(80公转80公) | 个 | 8 | |
| 148 | 异型接口(80公转80母) | 个 | 8 | |
| 149 | 异径接口(65卡口转80母) | 个 | 8 | |
| 150 | 异径接口(65卡口转65母) | 个 | 5 | |
| 151 | 异径接口(80卡口转65母) | 个 | 5 | |
| 152 | 手抬机动消防泵 | 台 | 9 | |
| 153 | 手抬机动泵 | 台 | 2 | |
| 154 | 手抬机动泵(大流量) | 台 | 1 | |
| 155 | 泡沫比例混合器 | 台 | 1 | |
| 156 | 消防拉梯(6M拉梯)(一) | 把 | 21 | |
| 157 | 消防拉梯(6M拉梯)(二) | 把 | 2 | |
| 158 | 消防拉梯(15M金属拉梯)(一) | 把 | 5 | |
| 159 | 消防拉梯(15M金属拉梯)(二) | 把 | 1 | |
| 160 | 消防拉梯(挂钩梯)(一) | 把 | 24 | |
| 161 | 消防拉梯(挂钩梯)(二) | 把 | 2 | |
| 162 | 防冻手套 | 双 | 6 | |
| 163 | 防高温手套 | 双 | 19 | |
| 164 | 便携危险化学品检测片 | 盒 | 2 | |
| 165 | 手持式钢筋速断器 | 把 | 1 | |
| 166 | 核放射探测仪 | 台 | 1 | |
| 167 | 堵漏枪 | 把 | 1 | |
| 168 | 防冻服 | 套 | 4 | |
| 169 | 漏电探测仪(一) | 根 | 15 | |
| 170 | 漏电探测仪(二) | 根 | 5 | |
| 171 | 消防水带(20-40-20)(一) | 盘 | 300 | |
| 172 | 消防水带(20-40-20)(二) | 盘 | 20 | |
| 173 | 多功能消防水枪(40mm)(一) | 把 | 52 | |
| 174 | 多功能消防水枪(40mm)(二) | 把 | 5 | |
| 175 | 多功能消防水枪(40mm)(三) | 把 | 8 | |
| 176 | 多功能消防水枪(40mm)(四) | 把 | 16 | |
| 177 | 多功能消防水枪(25mm) | 把 | 19 | |
| 178 | 森林水带背包 | 个 | 20 | |
| 179 | 大流量高扬程小型机动泵 | 台 | 4 | |
| 180 | 森林消防泵(背负式) | 台 | 1 | |
| 181 | 森林中转水囊 | 个 | 2 | |
| 182 | 分水器(65公转40母) | 个 | 25 | |
| 183 | 异型异径接口(65公转40母) | 个 | 98 | |
| 184 | 分水器(40mm转25mm) | 个 | 15 | |
| 185 | 消防水带(20-65-20) | 盘 | 100 | |
| 186 | 消防水带(25-65-20) | 盘 | 30 | |
| 187 | 消防水带(20-80-20) | 盘 | 100 | |
| 188 | 消防水带(25-80-20) | 盘 | 30 | |
| 189 | 消防水带卡扣式(40-80-20) | 盘 | 5 | |
| 190 | 消防水带(40-80-50) | 盘 | 5 | |
| 191 | 消防水带(25-80-60) | 盘 | 10 | |
| 192 | 泛光灯 | 台 | 2 | |
| 193 | ID下降器 | 个 | 29 | |
| 194 | 止坠器 | 个 | 18 | |
| 195 | 电动负压排烟机 | 台 | 3 | |
| 196 | 篮式担架 | 个 | 3 | |
| 197 | 移动式遥控消防炮 | 台 | 2 | |
| 198 | 手提式强光照明灯 | 个 | 30 | |
| 199 | 机动链锯链条(18寸) | 条 | 20 | |
| 200 | 移动静音发电机 | 套 | 2 | |
| 201 | 移动线盘(一) | 套 | 2 | |
| 202 | 移动线盘(二) | 套 | 4 | |
| 203 | 水陆两用液压破拆工具组 | 套 | 1 | |
| 204 | 四轮越野摩托车 | 台 | 2 | |
| 205 | 手动叉车 | 台 | 1 | |
| 206 | 便携式移动电源 | 台 | 3 | |
| 207 | 哈利根铁铤 | 把 | 10 | |
| 208 | 哈利根撬棍 | 把 | 3 | |
| 209 | 无齿锯片(金刚石) | 个 | 25 | |
| 210 | 安全员背包(一) | 套 | 7 | |
| 211 | 安全员背包(二) | 套 | 2 | |
| 212 | 专用头盔(带标识) | 顶 | 8 | |
| 213 | 信通装备 | 消防用小型飞行器 | 套 | 7 |
| 214 | 手持电台 | 台 | 23 | |
| 215 | 骨传导通信装置 | 个 | 3 | |
| 216 | 5G单兵布控球 | 套 | 3 | |
| 217 | 单兵图像传输设备(一) | 台 | 6 | |
| 218 | 单兵图像传输设备(二) | 台 | 1 | |
| 219 | 高清数码摄像机 | 台 | 1 | |
| 220 | 卫星电话(一) | 台 | 4 | |
| 221 | 卫星电话(二) | 台 | 1 | |
| 222 | 防水型运动摄像机 | 台 | 4 | |
| 223 | 北斗有源终端 | 台 | 2 | |
| 224 | 融信电台互联网关 | 个 | 3 | |
| 225 | 一级网公网对讲机 | 台 | 29 | |
| 226 | 嵌入式移动图传终端(4K防水) | 套 | 1 | |
| 227 | 黑光布控球 | 套 | 1 | |
| 228 | 消防用小型飞行器 | 套 | 1 | |
| 229 | 手持运动相机(防水) | 套 | 1 | |




